自動車カタログ(発売時期)
いすゞ ファーゴバン
199706 - 199908
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.2 LD スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | データがありません | KG-JCWGE24 | 6人 |
| 3.2 LD スーパーロング ハイルーフ ディーゼル | データがありません | KG-JCWGE24 | 9人 |
| 3.2 LD ハイルーフ ディーゼル | データがありません | KG-JCWGE24 | 6人 |
| 3.2 LD フルフラット ハイルーフ ディーゼル | データがありません | KG-JCWGE24 | 6人 |
| 3.2 LD-S ロング スーパーハイルーフ ディーゼル | データがありません | KG-JCWGE24 | 2人 |
| 3.2 LD スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 4WD | データがありません | KG-JCWMGE24 | 6人 |
| 3.2 LD ハイルーフ ディーゼル 4WD | データがありません | KG-JCWMGE24 | 6人 |
| 3.2 LD ハイルーフ ディーゼル 4WD | データがありません | KG-JCWMGE24 | 9人 |
| 3.2 マイクロバス LD LTパック装着車 ディーゼル | データがありません | KG-JDWGE24 | 15人 |
| 3.2 マイクロバス LD LTパック装着車 ディーゼル 4WD | データがありません | KG-JDWGE24 | 15人 |
| 3.2 マイクロバス LD ディーゼル | データがありません | KG-JDWGE24 | 15人 |
| 3.2 マイクロバス LD ディーゼル 4WD | データがありません | KG-JDWGE24 | 15人 |
| 2.0 LD フルフラット ロング | データがありません | GB-JVTGE24 | 6人 |
| 2.0 LD ロング | データがありません | GB-JVTGE24 | 6人 |
| 2.0 LD ロング | データがありません | GB-JVTGE24 | 9人 |
| 2.0 LD-S ロング | データがありません | GB-JVTGE24 | 3人 |
| 3.2 LD LTパック装着車 ディーゼル | データがありません | KG-JVWE24 | 6人 |
| 3.2 LD ディーゼル | データがありません | KG-JVWE24 | 6人 |
| 3.2 LD フルフラット ディーゼル | データがありません | KG-JVWE24 | 6人 |
| 3.2 LD-S ディーゼル | データがありません | KG-JVWE24 | 3人 |
| 3.2 LD-S LTパック装着車 ディーゼル | データがありません | KG-JVWE24 | 3人 |
| 3.2 LS ディーゼル | データがありません | KG-JVWE24 | 5人 |
| 3.2 LD フルフラット ロング ディーゼル | データがありません | KG-JVWGE24 | 6人 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル | データがありません | KG-JVWGE24 | 6人 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル | データがありません | KG-JVWGE24 | 9人 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル | データがありません | KG-JVWGE24 | 6人 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル | データがありません | KG-JVWGE24 | 9人 |
| 3.2 LS ロング ディーゼル | データがありません | KG-JVWGE24 | 5人 |
| 3.2 パネルバン LD-S ディーゼル | データがありません | KG-JVWGE24 | 3人 |
| 3.2 LD-S ロング LTパック装着車 ディーゼル | データがありません | KG-JVWGE24 | 3人 |
| 3.2 LD-S ロング ディーゼル | データがありません | KG-JVWGE24 | 3人 |
| 3.2 LD ディーゼル 4WD | データがありません | KG-JVWME24 | 5人 |
| 3.2 LD フルフラット ロング ディーゼル 4WD | データがありません | KG-JVWMGE24 | 6人 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル 4WD | データがありません | KG-JVWMGE24 | 6人 |
| 3.2 LD ロング LTパック装着車 ディーゼル 4WD | データがありません | KG-JVWMGE24 | 9人 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル 4WD | データがありません | KG-JVWMGE24 | 6人 |
| 3.2 LD ロング ディーゼル 4WD | データがありません | KG-JVWMGE24 | 9人 |
| 3.2 LS ロング ディーゼル 4WD | データがありません | KG-JVWMGE24 | 5人 |
199508 - 199705
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 2.7 LD ロング ハイルーフ ディーゼル | データがありません | KC-JCRGE24 | 6人 |
| 2.7 LD ロング ハイルーフ ディーゼル 4WD | データがありません | KC-JCRMGE24 | 6人 |
| 2.7 LD ロング ハイルーフ ディーゼル 4WD | データがありません | KC-JCRMGE24 | 9人 |
| 2.7 LD ディーゼル | データがありません | KC-JVRE24 | 3人 |
| 2.7 LD ディーゼル | データがありません | KC-JVRE24 | 6人 |
| 2.7 LT ディーゼル | データがありません | KC-JVRE24 | 6人 |
| 2.7 LD ロング ディーゼル | データがありません | KC-JVRGE24 | 3人 |
| 2.7 LD ロング ディーゼル | データがありません | KC-JVRGE24 | 6人 |
| 2.7 LD ロング ディーゼル | データがありません | KC-JVRGE24 | 9人 |
| 2.7 LT ロング ディーゼル | データがありません | KC-JVRGE24 | 6人 |
| 2.7 LT ロング ディーゼル | データがありません | KC-JVRGE24 | 9人 |
| 2.7 パネルバン LD ディーゼル | データがありません | KC-JVRGE24 | 3人 |
| 2.7 LD ディーゼル 4WD | データがありません | KC-JVRME24 | 6人 |
| 2.7 LD ロング ディーゼル 4WD | データがありません | KC-JVRMGE24 | 6人 |
| 2.7 LD ロング ディーゼル 4WD | データがありません | KC-JVRMGE24 | 9人 |
| 2.7 LT ロング ディーゼル 4WD | データがありません | KC-JVRMGE24 | 6人 |
| 2.7 LT ロング ディーゼル 4WD | データがありません | KC-JVRMGE24 | 9人 |
199101 - 199507
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 2.0 LD | データがありません | T-WFR12DV | 5人 |
| 2.0 LD | データがありません | T-WFR12DV | 3人 |
| 2.0 LD ロングボディ | データがありません | T-WFR12FV | 3人 |
| 2.0 LD ロングボディ | データがありません | T-WFR12FV | 9人 |
| 2.0 LD ロングボディ | データがありません | T-WFR12FV | 5人 |
| 2.0 LD ハイルーフ ロングボディ | データがありません | T-WFR12FVH | 3人 |
| 2.4 LD ディーゼル | データがありません | U-WFR62DV | 3人 |
| 2.4 LS ディーゼル | データがありません | U-WFR62DV | 5人 |
| 2.4 LT ディーゼル | データがありません | U-WFR62DV | 5人 |
| 2.4 LT ディーゼル | データがありません | U-WFR62DV | 2人 |
| 2.4 LD ディーゼル | データがありません | U-WFR62DV | 6人 |
| 2.4 LD ディーゼル | データがありません | U-WFR62DV | 5人 |
| 2.4 LD パネルバン ディーゼル | データがありません | U-WFR62DV | 3人 |
| 2.4 LD パネルバン 間仕切 ディーゼル | データがありません | U-WFR62DV | 3人 |
| 2.4 LD フルフラットバン ディーゼル | データがありません | U-WFR62DV | 6人 |
| 2.4 LD フルフラットバン ディーゼル | データがありません | U-WFR62DV | 5人 |
| 2.4 LD ルートバン 間仕切 ディーゼル | データがありません | U-WFR62DV | 3人 |
| 2.4 LD 14人乗りバス ディーゼル 4WD | データがありません | Q-WFR62FBH | 14人 |
| 2.4 LD 15人乗りバス ディーゼル 4WD | データがありません | Q-WFR62FBH | 15人 |
| 2.4 LS ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FV | 5人 |
| 2.4 LT ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FV | 5人 |
| 2.4 LT ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FV | 8人 |
| 2.4 LD パネルバン ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FV | 3人 |
| 2.4 LD パネルバン 間仕切 ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FV | 3人 |
| 2.4 LD フルフラットバン ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FV | 6人 |
| 2.4 LD フルフラットバン ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FV | 5人 |
| 2.4 LD ルートバン 間仕切 ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FV | 3人 |
| 2.4 LD ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FV | 3人 |
| 2.4 LD ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FV | 6人 |
| 2.4 LD ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FV | 9人 |
| 2.4 LD ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FV | 5人 |
| 2.4 LT ハイルーフ ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FVH | 5人 |
| 2.4 LD ハイルーフ ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FVH | 3人 |
| 2.4 LD ハイルーフ ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FVH | 6人 |
| 2.4 LD ハイルーフ ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FVH | 9人 |
| 2.4 LD ハイルーフ ロングボディ ディーゼル | データがありません | U-WFR62FVH | 5人 |
| 2.4 LS ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62DV | 5人 |
| 2.4 LT ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62DV | 5人 |
| 2.4 LD ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62DV | 2人 |
| 2.4 LD ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62DV | 5人 |
| 2.4 LD パネルバン ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62DV | 2人 |
| 2.4 LD パネルバン 間仕切 ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62DV | 2人 |
| 2.4 LD ロングボディ ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62FV | 5人 |
| 2.4 LD ロングボディ ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62FV | 8人 |
| 2.4 LS ロングボディ ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62FV | 5人 |
| 2.4 LT ロングボディ ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62FV | 8人 |
| 2.4 LD パネルバン ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62FV | 2人 |
| 2.4 LD パネルバン 間仕切 ロングボディ ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62FV | 2人 |
| 2.4 LD ルートバン 間仕切 ロングボディ ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62FV | 2人 |
| 2.4 LD ロングボディ ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62FV | 2人 |
| 2.4 LT ロングボディ ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62FV | 5人 |
| 2.4 LT ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62FVH | 5人 |
| 2.4 LD ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62FVH | 2人 |
| 2.4 LD ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62FVH | 5人 |
| 2.4 LD ハイルーフ ロングボディ ディーゼル 4WD | データがありません | U-WFS62FVH | 8人 |
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd
[ PR ]

