自動車カタログ(発売時期)
日産 バネットラルゴ
199201 - 199304
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 2.0 スーパーサルーン | 1,556,000円 | E-KMGC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン ディーゼルターボ | 1,643,000円 | Q-KUGC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン | 1,653,000円 | E-KMGC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ | 1,704,000円 | E-KMGC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン ディーゼルターボ | 1,740,000円 | Q-KUGC22 | 8人 |
| 1.8 スーパークルージング | 1,751,000円 | E-KHGC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーンSV | 1,763,000円 | E-KMGC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ ディーゼルターボ | 1,791,000円 | Q-KUGC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ | 1,801,000円 | E-KMGC22 | 8人 |
| 1.8 スーパークルージング | 1,848,000円 | E-KHGC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーンSV ディーゼルターボ | 1,850,000円 | Q-KUGC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーンSV | 1,860,000円 | E-KMGC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン 4WD | 1,865,000円 | E-KMGNC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ ディーゼルターボ | 1,888,000円 | Q-KUGC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン ディーゼルターボ 4WD | 1,929,000円 | Q-KUGNC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーンSV ディーゼルターボ | 1,947,000円 | Q-KUGC22 | 8人 |
| 1.8 スーパークルージング パノラマルーフ | 1,959,000円 | E-KHGC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン 4WD | 1,962,000円 | E-KMGNC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ 4WD | 2,013,000円 | E-KMGNC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン ディーゼルターボ 4WD | 2,026,000円 | Q-KUGNC22 | 8人 |
| 2.0 グランドサルーン | 2,038,000円 | E-KMGC22 | 7人 |
| 1.8 スーパークルージング 4WD | 2,052,000円 | E-KHGNC22 | 8人 |
| 1.8 スーパークルージング パノラマルーフ | 2,056,000円 | E-KHGC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーンSV 4WD | 2,066,000円 | E-KMGNC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,077,000円 | Q-KUGNC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ 4WD | 2,111,000円 | E-KMGNC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーンSV ディーゼルターボ 4WD | 2,130,000円 | Q-KUGNC22 | 8人 |
| 2.0 グランドサルーン | 2,135,000円 | E-KMGC22 | 7人 |
| 2.0 グラウンドサルーン ディーゼルターボ | 2,143,000円 | Q-KUGC22 | 7人 |
| 1.8 スーパークルージング 4WD | 2,149,000円 | E-KHGNC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーンSV 4WD | 2,163,000円 | E-KMGNC22 | 8人 |
| 2.0 スーパーサルーン パノラマルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,174,000円 | Q-KUGNC22 | 8人 |
| 1.8 グランドクルージング | 2,222,000円 | E-KHGC22 | 7人 |
| 2.0 スーパーサルーンSV ディーゼルターボ 4WD | 2,227,000円 | Q-KUGNC22 | 8人 |
| 2.0 グラウンドサルーン ディーゼルターボ | 2,240,000円 | Q-KUGC22 | 7人 |
| 1.8 スーパークルージング パノラマルーフ 4WD | 2,260,000円 | E-KHGNC22 | 8人 |
| 1.8 グランドクルージング | 2,319,000円 | E-KHGC22 | 7人 |
| 2.0 ウミボウズ 4WD | 2,322,000円 | E-KMGNC22 | 8人 |
| 2.0 ウミボウズ ディーゼルターボ 4WD | 2,322,000円 | Q-KUGNC22 | 8人 |
| 2.0 グランドサルーン 4WD | 2,347,000円 | E-KMGNC22 | 7人 |
| 1.8 スーパークルージング パノラマルーフ 4WD | 2,357,000円 | E-KHGNC22 | 8人 |
| 2.0 ウミボウズ 4WD | 2,419,000円 | E-KMGNC22 | 8人 |
| 2.0 ウミボウズ ディーゼルターボ 4WD | 2,419,000円 | Q-KUGNC22 | 8人 |
| 2.0 グランドサルーン 4WD | 2,444,000円 | E-KMGNC22 | 7人 |
| 2.0 グラウンドサルーン ディーゼルターボ 4WD | 2,466,000円 | Q-KUGNC22 | 7人 |
| 1.8 グランドクルージング 4WD | 2,496,000円 | E-KHGNC22 | 7人 |
| 2.0 グラウンドサルーン ディーゼルターボ 4WD | 2,563,000円 | Q-KUGNC22 | 7人 |
| 1.8 グランドクルージング 4WD | 2,593,000円 | E-KHGNC22 | 7人 |
| 2.0 エクスクルーシブサルーン | 2,651,000円 | E-KMGC22 | 7人 |
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd

