自動車カタログ(発売時期)

日産 ホーミーコーチ
199508 - 199704
グレード 価格 型式 乗員
2.7 DX ディーゼル 1,751,000円 KD-KRGE24 10人
2.7 DX ディーゼル 1,848,000円 KD-KRGE24 10人
2.7 GL ディーゼル 1,918,000円 KD-KRE24 9人
2.7 DX ディーゼル 4WD 1,929,000円 KD-KRMGE24 10人
2.7 GL ディーゼル 2,015,000円 KD-KRE24 9人
2.7 GL ディーゼル 4WD 2,169,000円 KD-KRME24 8人
3.0 GTクルーズS 2,598,000円 E-KEE24 8人
2.7 GTクルーズS ディーゼルターボ 2,668,000円 KD-ARE24 8人
3.0 GTクルーズS プラネタルーフ 2,710,000円 E-KEE24 8人
2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼルターボ 2,780,000円 KD-ARE24 8人
3.0 GTクルーズ 2,920,000円 E-KEE24 8人
2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 2,990,000円 KD-ARE24 8人
2.7 GTクルーズS ディーゼルターボ 4WD 3,018,000円 KD-ARME24 8人
2.7 GTクルーズSプラネタルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,130,000円 KD-ARME24 8人
2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 4WD 3,340,000円 KD-ARME24 8人
3.0 リムジン 3,508,000円 E-KEE24 7人
2.7 リムジン ディーゼルターボ 3,616,000円 KD-ARE24 7人
2.7 リムジン ディーゼルターボ 4WD 3,906,000円 KD-ARME24 7人
3.0 ロイヤル 4,215,000円 E-AEGE24 7人
2.7 ロイヤル ディーゼルターボ 4WD 4,613,000円 KD-ARMGE24 7人
199411 - 199507
グレード 価格 型式 乗員
3.0 GTクルーズS リミテッド 2,548,000円 E-KEE24 8人
2.7 GTクルーズS リミテッド ディーゼルターボ 2,618,000円 Y-ARE24 8人
2.7 GTクルーズS リミテッド ディーゼルターボ 4WD 2,968,000円 Y-ARME24 8人
199408 - 199507
グレード 価格 型式 乗員
2.0 DX 1,521,000円 E-KHGE24 10人
2.0 GL 1,688,000円 E-KHE24 9人
2.7 DX ディーゼル 1,716,000円 Y-KRGE24 10人
2.7 DX ディーゼル 1,813,000円 Y-KRGE24 10人
2.7 GL ディーゼル 1,883,000円 Y-KRE24 9人
2.7 GL ディーゼル 1,980,000円 Y-KRE24 9人
2.7 DX ディーゼル 4WD 2,006,000円 Y-KRMGE24 10人
2.7 GL ディーゼル 4WD 2,134,000円 Y-KRME24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 2,410,000円 Y-KRE24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 2,507,000円 Y-KRE24 8人
3.0 GTクルーズS 2,660,000円 E-KEE24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 4WD 2,661,000円 Y-KRME24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 4WD 2,758,000円 Y-KRME24 8人
3.0 GTクルーズ 2,920,000円 E-KEE24 8人
2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 2,990,000円 Y-ARE24 8人
2.7 GTクルーズS ディーゼルターボ 3,080,000円 Y-ARE24 8人
2.7 GTクルーズS ディーゼルターボ 4WD 3,080,000円 Y-ARME24 8人
2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 4WD 3,340,000円 Y-ARME24 8人
2.7 リムジン ディーゼルターボ 3,448,000円 Y-ARE24 8人
3.0 リムジン 3,458,000円 E-KEE24 8人
2.7 リムジン ディーゼルターボ 4WD 3,738,000円 Y-ARME24 8人
3.0 ロイヤル 4,155,000円 E-AEGE24 7人
2.7 ロイヤル ディーゼルターボ 4WD 4,435,000円 Y-ARMGE24 7人
199310 - 199407
グレード 価格 型式 乗員
2.7 GTクルーズ EXC ディーゼルターボ 3,225,000円 Y-ARE24 8人
2.7 GTクルーズ EXC ディーゼルターボ 4WD 3,575,000円 Y-ARME24 8人
2.7 リムジン EXC ディーゼルターボ 3,695,000円 Y-ARE24 8人
3.0 リムジン EXC 3,705,000円 E-KEE24 8人
2.7 リムジン EXC ディーゼルターボ 4WD 3,985,000円 Y-ARME24 8人
199305 - 199407
グレード 価格 型式 乗員
2.0 DX 1,521,000円 E-KHGE24 10人
2.0 GL 1,688,000円 E-KHE24 9人
2.7 DX ディーゼル 1,716,000円 Q-KRGE24 10人
2.7 DX ディーゼル 1,813,000円 Q-KRGE24 10人
2.7 GL ディーゼル 1,883,000円 Q-KRE24 9人
2.7 GL ディーゼル 1,980,000円 Q-KRE24 9人
2.7 DX ディーゼル 4WD 2,006,000円 Q-KRMGE24 10人
2.7 GL ディーゼル 4WD 2,134,000円 Q-KRME24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 2,382,000円 Q-KRE24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 2,479,000円 Q-KRE24 8人
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 2,519,000円 Q-KRE24 8人
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 2,609,000円 Q-KRE24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 4WD 2,633,000円 Q-KRME24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 4WD 2,730,000円 Q-KRME24 8人
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 4WD 2,763,000円 Q-KRME24 8人
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 4WD 2,860,000円 Q-KRME24 8人
3.0 GTクルーズ 2,920,000円 E-KEE24 8人
2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 2,990,000円 Q-ARE24 8人
2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 4WD 3,340,000円 Q-ARME24 8人
2.7 リムジン ディーゼルターボ 3,420,000円 Q-ARE24 8人
3.0 リムジン 3,430,000円 E-KEE24 8人
2.7 リムジン ディーゼルターボ 4WD 3,710,000円 Q-ARME24 8人
3.0 ロイヤル 4,127,000円 E-AEGE24 7人
2.7 ロイヤル ディーゼルターボ 4WD 4,407,000円 Q-ARMGE24 7人
199010 - 199304
グレード 価格 型式 乗員
2.0 DX 1,421,000円 E-KHGE24 10人
2.0 GL 1,569,000円 E-KHE24 9人
2.7 DX ディーゼル 1,606,000円 Q-KRGE24 9人
2.7 DX ディーゼル 1,606,000円 Q-KRGE24 10人
2.7 GL ディーゼル 1,754,000円 Q-KRE24 9人
2.0 アビイロード 1,817,000円 E-KHE24 8人
2.7 GL ディーゼル 1,851,000円 Q-KRE24 9人
2.0 アビイロード 1,887,000円 E-KHE24 8人
2.7 DX ディーゼル 4WD 1,896,000円 Q-KRMGE24 9人
2.7 DX ディーゼル 4WD 1,896,000円 Q-KRMGE24 10人
2.0 アビイロード プラネタルーフ 1,947,000円 E-KHE24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 2,002,000円 Q-KRE24 8人
2.7 GL ディーゼル 4WD 2,005,000円 Q-KRME24 8人
2.0 アビイロード プラネタルーフ 2,017,000円 E-KHE24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 2,099,000円 Q-KRE24 8人
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 2,132,000円 Q-KRE24 8人
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 2,229,000円 Q-KRE24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 4WD 2,253,000円 Q-KRME24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 4WD 2,350,000円 Q-KRME24 8人
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 4WD 2,383,000円 Q-KRME24 8人
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 4WD 2,480,000円 Q-KRME24 8人
2.7 GT ディーゼルターボ 2,730,000円 Q-KRE24 8人
3.0 GTクルーズ 2,850,000円 E-KEE24 8人
2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 2,910,000円 Q-ARE24 8人
2.7 GT ディーゼルターボ 4WD 3,030,000円 Q-KRME24 8人
2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 4WD 3,260,000円 Q-ARME24 8人
2.7 リムジン ディーゼルターボ 3,280,000円 Q-ARE24 8人
3.0 リムジン 3,300,000円 E-KEE24 8人
2.7 リムジン ディーゼルターボ 4WD 3,570,000円 Q-ARME24 8人
3.0 ロイヤル 3,900,000円 E-AEGE24 7人
2.7 ロイヤル ディーゼルターボ 4WD 4,170,000円 Q-ARMGE24 7人
198908 - 199009
グレード 価格 型式 乗員
2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 2,713,000円 Q-KRE24 8人
3.0 GTクルーズ 2,752,000円 E-KEE24 8人
2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 4WD 3,051,000円 Q-KRME24 8人
198810 - 199009
グレード 価格 型式 乗員
2.0 マイクロバス データがありません L-DHGE24 15人
2.7 マイクロバス ディーゼル データがありません N-DRGE24 15人
2.0 DX 1,358,000円 E-KHE24 9人
2.0 ロングDX 1,376,000円 E-KHGE24 10人
2.0 GL 1,524,000円 E-KHE24 9人
2.0 DX ディーゼルターボ 1,543,000円 Q-KSE24 9人
2.0 ロングDX ディーゼルターボ 1,561,000円 Q-KSGE24 10人
2.0 GL ディーゼルターボ 1,709,000円 Q-KSE24 9人
2.0 アビイロード 1,772,000円 E-KHE24 8人
2.0 GL ディーゼルターボ 1,779,000円 Q-KSE24 9人
2.0 アビイロード 1,842,000円 E-KHE24 8人
2.7 DXロング ディーゼル 4WD 1,864,000円 Q-KRMGE24 10人
2.0 アビイロード プラネタルーフ 1,924,000円 E-KHE24 8人
2.0 アビイロード ディーゼルターボ 1,957,000円 Q-KSE24 8人
2.0 アビイロード プラネタルーフ 1,994,000円 E-KHE24 8人
2.0 アビイロード ディーゼルターボ 2,027,000円 Q-KSE24 8人
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼルターボ 2,109,000円 Q-KSE24 8人
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼルターボ 2,179,000円 Q-KSE24 8人
2.7 GL ディーゼル 4WD 2,215,000円 Q-KRME24 8人
2.7 GT ディーゼルターボ 2,270,000円 Q-KRE24 8人
3.0 GT 2,309,000円 E-KEE24 8人
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 4WD 2,360,000円 Q-KRME24 8人
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 4WD 2,457,000円 Q-KRME24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 4WD 2,485,000円 Q-KRME24 8人
2.7 GT ディーゼルターボ 4WD 2,574,000円 Q-KRME24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 4WD 2,589,000円 Q-KRME24 8人
2.7 GT リムジン ディーゼルターボ 3,073,000円 Q-KRE24 8人
3.0 GT リムジン 3,150,000円 E-KEE24 8人
198710 - 198809
グレード 価格 型式 乗員
2.7 GL ディーゼル 4WD 2,215,000円 Q-KRME24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 4WD 2,485,000円 Q-KRME24 8人
2.7 アビイロード ディーゼル 4WD 2,589,000円 Q-KRME24 8人
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 4WD 2,633,000円 Q-KRME24 8人
2.7 アビイロード プラネタルーフ ディーゼル 4WD 2,737,000円 Q-KRME24 8人
198609 - 198809
グレード 価格 型式 乗員
2.0 マイクロバス データがありません L-DHGE24 15人
2.3 マイクロバス ディーゼル データがありません N-DYGE24 15人
2.0 DX 1,535,000円 E-KHE24 9人
2.0 ロングDX 1,555,000円 E-KHGE24 10人
2.0 GL 1,700,000円 E-KHE24 9人
2.0 DX ディーゼルターボ 1,745,000円 Q-KSE24 9人
2.0 ロングDX ディーゼルターボ 1,765,000円 Q-KSGE24 10人
2.0 GL ディーゼルターボ 1,910,000円 Q-KSE24 9人
2.0 アビイロード 1,960,000円 E-KHE24 8人
2.0 GL ディーゼルターボ 1,983,000円 N-KSE24 9人
2.0 アビイロード 2,033,000円 E-KHE24 8人
2.0 アビイロード プラネタルーフ 2,118,000円 E-KHE24 8人
2.0 アビイロード ディーゼルターボ 2,170,000円 Q-KSE24 8人
2.0 アビイロード プラネタルーフ 2,191,000円 E-KHE24 8人
2.0 アビイロード ディーゼルターボ 2,243,000円 N-KSE24 8人
2.0 アビイロード プラネタルーフ ディーゼルターボ 2,401,000円 N-KSE24 8人
2.0 アビイロード リムジン 2,688,000円 E-KHE24 8人
2.0 アビイロード リムジン ディーゼルターボ 2,898,000円 N-KSE24 8人
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd