自動車カタログ(発売時期)
日産 GT-R
201910 - 発売中
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 ピュアエディション 4WD | 9,844,000円 | 4BA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 11,209,000円 | 4BA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 11,611,000円 | 4BA-R35 | 4人 |
| 3.8 50th アニバーサリー 4WD | 12,175,000円 | 4BA-R35 | 4人 |
| 3.8 トラックエディション engineered by nismo 4WD | 13,306,000円 | 4BA-R35 | 4人 |
| 3.8 NISMO 4WD | 22,000,000円 | 4BA-R35 | 4人 |
201906 - 発売中
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 ピュアエディション 4WD | 9,844,000円 | 4BA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 11,209,000円 | 4BA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 11,611,000円 | 4BA-R35 | 4人 |
| 3.8 50th アニバーサリー 4WD | 12,175,000円 | 4BA-R35 | 4人 |
201906 - 201909
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 ピュアエディション 4WD | 9,844,000円 | 4BA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 11,209,000円 | 4BA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 11,611,000円 | 4BA-R35 | 4人 |
| 3.8 50th アニバーサリー 4WD | 12,175,000円 | 4BA-R35 | 4人 |
201711 - 発売中
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 ピュアエディション 4WD | 9,473,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 10,838,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 11,240,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 トラックエディション engineered by nismo 4WD | 12,685,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 NISMO 4WD | 17,315,000円 | DBA-R35 | 4人 |
201711 - 201905
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 10,838,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 11,240,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 トラックエディション engineered by nismo 4WD | 12,685,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 NISMO 4WD | 17,315,000円 | DBA-R35 | 4人 |
201608 - 発売中
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 トラックエディション engineered by nismo 4WD | 12,685,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 NISMO 4WD | 17,315,000円 | DBA-R35 | 4人 |
201608 - 201710
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 トラックエディション engineered by nismo 4WD | 12,685,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 NISMO 4WD | 17,315,000円 | DBA-R35 | 4人 |
201607 - 発売中
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 ピュアエディション 4WD | 9,223,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 10,838,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 10,990,000円 | DBA-R35 | 4人 |
201607 - 201710
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 ピュアエディション 4WD | 9,223,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 10,838,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 10,990,000円 | DBA-R35 | 4人 |
201411 - 発売中
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 ピュアエディション 4WD | 8,775,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 9,630,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 9,803,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 トラックエディション engineered by nismo 4WD | 10,834,000円 | DBA-R35 | 4人 |
201411 - 201606
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 ピュアエディション 4WD | 8,775,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 9,630,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 9,803,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 トラックエディション engineered by nismo 4WD | 10,834,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 NISMO 4WD | 14,300,000円 | DBA-R35 | 4人 |
201404 - 201410
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 ピュアエディション 4WD | 8,620,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 9,460,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 9,630,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 NISMO 4WD | 14,300,000円 | DBA-R35 | 4人 |
201312 - 201403
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 ピュアエディション 4WD | 8,620,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 9,460,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 9,630,000円 | DBA-R35 | 4人 |
201211 - 201311
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 ピュアエディション 4WD | 8,340,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 ピュアエディション フォー トラックパック 4WD | 8,920,000円 | DBA-R35 | 2人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 9,180,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 9,320,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 エゴイスト 4WD | 14,446,000円 | DBA-R35 | 4人 |
201111 - 201210
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 ピュアエディション 4WD | 8,280,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 ピュアエディション フォー トラックパック 4WD | 8,860,000円 | DBA-R35 | 2人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 9,020,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 9,160,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 エゴイスト 4WD | 14,286,000円 | DBA-R35 | 4人 |
201011 - 201110
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 ピュアエディション 4WD | 8,280,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 8,860,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 9,000,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 エゴイスト 4WD | 14,286,000円 | DBA-R35 | 4人 |
| 3.8 スペックV 4WD | 15,000,000円 | DBA-R35 | 2人 |
200912 - 201010
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 4WD | 8,200,000円 | CBA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 8,400,000円 | CBA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 8,800,000円 | CBA-R35 | 4人 |
| 3.8 スペックV 4WD | 15,000,000円 | CBA-R35 | 2人 |
200812 - 200911
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 4WD | 8,200,000円 | CBA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 8,400,000円 | CBA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 8,800,000円 | CBA-R35 | 4人 |
200712 - 200811
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 3.8 4WD | 7,770,000円 | CBA-R35 | 4人 |
| 3.8 ブラックエディション 4WD | 7,927,500円 | CBA-R35 | 4人 |
| 3.8 プレミアムエディション 4WD | 8,347,500円 | CBA-R35 | 4人 |
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd

