自動車カタログ(グレード詳細)
トヨタ セリカ 1999年9月~2002年7月生産モデル 1.8 SS-II
メーカー参考画像
主要スペック
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 車種 | セリカ |
| グレード | 1.8 SS-II |
| 型式 | GH-ZZT231 |
| 発売時期 | 1999年9月~2002年7月生産モデル |
| 販売時価格 | 1,970,000円 |
| 形状 | クーペ |
|---|---|
| ドア数 | 3 |
| 乗車定員 | 4人 |
| シート列数 | 2 |
| 駆動方式 | FF |
| 変速機 | 6MT |
| ステアリング | 右 |
| サイズ | 長さ:4,340mm 幅 :1,740mm 高さ:1,310mm |
|---|---|
| ホイールベース | 2,600 |
| 最低地上高 | 140 |
| 最小回転半径 | 5,200 |
| 重量 | 1,120 |
| 最大積載量 |
| カラー | スーパーレッドV ブラック シルバーメタリック スーパーブライトイエロー スーパーホワイトII ブラックマイカカラークリアー |
|---|---|
| 備考 |
| エンジン | 2ZZ-GE |
|---|---|
| 排気量 | 1,795 |
| 過給器 | |
| 燃料 | ハイオク |
| 出力 | 190 |
| 前タイヤ | 205/55R15 |
|---|---|
| 後タイヤ | 205/55R15 |
| 前サスペンション | ストラット式 |
| 後サスペンション | ダブルウィッシュボーン |
| 前ブレーキ | Vディスク式 |
| 後ブレーキ | ディスク式 |




