自動車カタログ(グレード詳細)
ミニ ミニ 2014年4月~2015年7月生産モデル ジョン・クーパー・ワークス 3ドア
メーカー参考画像
主要スペック
| メーカー | ミニ |
|---|---|
| 車種 | ミニ |
| グレード | ジョン・クーパー・ワークス 3ドア |
| 型式 | DBA-XMJCW |
| 発売時期 | 2014年4月~2015年7月生産モデル |
| 販売時価格 | 3,980,000円 |
| 形状 | ハッチバック |
|---|---|
| ドア数 | 3 |
| 乗車定員 | 4人 |
| シート列数 | 2 |
| 駆動方式 | FF |
| 変速機 | 6MT |
| ステアリング | 右 |
| サイズ | 長さ:3,880mm 幅 :1,730mm 高さ:1,430mm |
|---|---|
| ホイールベース | 2,500 |
| 最低地上高 | |
| 最小回転半径 | 5,300 |
| 重量 | 1,250 |
| 最大積載量 |
| カラー | ペッパーホワイト ボルカニックオレンジ チリレッド ムーンウォークグレー ミッドナイトブラック ブリティッシュレーシンググリーン サンダーグレー ホワイトシルバー レベルグリーン |
|---|---|
| 備考 |
| エンジン | B48A20B |
|---|---|
| 排気量 | 1,998 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料 | ハイオク |
| 出力 | 231 |
| 前タイヤ | 205/45R17 |
|---|---|
| 後タイヤ | 205/45R17 |
| 前サスペンション | ストラット式 |
| 後サスペンション | マルチリンク式 |
| 前ブレーキ | Vディスク式 |
| 後ブレーキ | Vディスク式 |




