自動車カタログ(グレード詳細)
ホンダ インテグラ 1998年1月~1999年6月生産モデル 1.8 SiR
メーカー参考画像
主要スペック
| メーカー | ホンダ |
|---|---|
| 車種 | インテグラ |
| グレード | 1.8 SiR |
| 型式 | E-DC2 |
| 発売時期 | 1998年1月~1999年6月生産モデル |
| 販売時価格 | 1,918,000円 |
| 形状 | クーペ |
|---|---|
| ドア数 | 3 |
| 乗車定員 | 4人 |
| シート列数 | 2 |
| 駆動方式 | FF |
| 変速機 | 4AT |
| ステアリング | 右 |
| サイズ | 長さ:4,380mm 幅 :1,700mm 高さ:1,340mm |
|---|---|
| ホイールベース | 2,570 |
| 最低地上高 | 150 |
| 最小回転半径 | 5,300 |
| 重量 | 1,130 |
| 最大積載量 |
| カラー | フロストホワイト ミラノレッド スターライトブラック・パール ボーグシルバーメタリック アドリアティックブルー・パール ライトニングシルバー・メタリック スーパーソニックブルー・パール |
|---|---|
| 備考 |
| エンジン | B18C |
|---|---|
| 排気量 | 1,797 |
| 過給器 | |
| 燃料 | ハイオク |
| 出力 | 170 |
| 前タイヤ | 195/55R15 |
|---|---|
| 後タイヤ | 195/55R15 |
| 前サスペンション | ダブルウィッシュボーン |
| 後サスペンション | ダブルウィッシュボーン |
| 前ブレーキ | Vディスク式 |
| 後ブレーキ | ディスク式 |




