自動車カタログ(グレード詳細)
三菱 ランサーエボリューション 1995年2月~1996年7月生産モデル 2.0 GSR III 4WD
メーカー参考画像
主要スペック
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| 車種 | ランサーエボリューション |
| グレード | 2.0 GSR III 4WD |
| 型式 | E-CE9A |
| 発売時期 | 1995年2月~1996年7月生産モデル |
| 販売時価格 | 2,968,000円 |
| 形状 | |
|---|---|
| ドア数 | 4 |
| 乗車定員 | 5人 |
| シート列数 | 2 |
| 駆動方式 | 4WD |
| 変速機 | 5MT |
| ステアリング | 右 |
| サイズ | 長さ:4,310mm 幅 :1,700mm 高さ:1,420mm |
|---|---|
| ホイールベース | 2,510 |
| 最低地上高 | 180 |
| 最小回転半径 | 5,500 |
| 重量 | 1,260 |
| 最大積載量 |
| カラー | ピレネーブラックパール クイーンズシルバーパール スコーティアホワイトソリッド モナコレッドソリッド ダンデライオンイエローソリッド |
|---|---|
| 備考 |
| エンジン | 4G63 |
|---|---|
| 排気量 | 1,997 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料 | ハイオク |
| 出力 | 270 |
| 前タイヤ | 205/60R15 |
|---|---|
| 後タイヤ | 205/60R15 |
| 前サスペンション | ストラット式 |
| 後サスペンション | マルチリンク式 |
| 前ブレーキ | Vディスク式 |
| 後ブレーキ | ディスク式 |




