レースリザルト
CROSS EIGHT・K'z AUTO合同走行会
2015 Rd.3
計測器あり
セントラルサーキット 【開催日:2015-10-24】
| 総合 | ベスト | No | エントリー名 | 車種 型式 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 1:38.175 | 34 | カプチーノ 藤田 満 | カプチーノ EA21R | 1:38.661 | 1:38.564 | 1:38.175 | |
| 2   | 1:42.930 | 24 | 田辺 博士 | アウディ | 1:47.159 | 1:42.930 | ||
| 3   | 1:43.790 | 22 | 中町 智 | ロータス | 1:50.834 | 1:43.790 | ||
| 4 | 1:45.779 | 30 | ミラ 加川 博章 | ミラ L700V | 1:46.648 | 1:46.502 | 1:45.779 | |
| 5 | 1:45.863 | 197 | アルト 是竹 悟 | アルト HA23V | 1:47.717 | 1:45.863 | 1:47.728 | |
| 6 | 1:46.151 | 48 | アルト 池本 和弘 | アルト HA23V | 1:46.151 | 1:46.782 | ||
| 7 | 1:46.192 | 60 | アルト 真鍋 敦志 | アルト HA23S | 1:46.436 | 1:46.192 | 1:46.414 | |
| 8 | 1:46.217 | 17 | アルト 伊藤 紀彦 | アルト HA23V | 1:46.717 | 1:46.217 | 1:46.764 | |
| 9 | 1:46.535 | 33 | アルト 天野 康行 | アルト HA23V | 1:50.743 | 1:47.152 | 1:46.535 | |
| 10 | 1:46.563 | 19 | トゥデイ 木村 良太 | トゥデイ JA2 | 1:51.690 | 1:46.563 | ||
| 11 | 1:47.002 | 198 | アルト 菊池 淳一 | アルト HA23V | 1:47.002 | 1:47.481 | ||
| 12 | 1:47.357 | 16 | アルト 速水 健 | アルト HA25V | 1:48.925 | 1:47.357 | ||
| 13 | 1:47.734 | 27 | SenGokuアルト 藤田 洋介 | アルト HA23V | 1:48.717 | 1:48.368 | 1:47.734 | |
| 14 | 1:47.963 | 18 | アルト 河崎 康仁 | アルト HA23V | 1:47.963 | 1:48.450 | ||
| 15 | 1:48.113 | 25 | アルト 山本 明弘 | アルト HA23V | 1:48.555 | 1:48.818 | 1:48.113 | |
| 16 | 1:48.476 | 35 | アルト 西本 貴春 | アルト HA23S | 1:49.066 | 1:48.706 | 1:48.476 | |
| 17 | 1:48.565 | 20 | アルト 西田 慶三 | アルト HA23V | 1:48.588 | 1:48.565 | 1:51.464 | |
| 18 | 1:49.165 | 923 | K'zAUTO4号機 野尻 晃生 | スズキアルト HA23V | 1:50.191 | 1:50.201 | 1:49.165 | |
| 19 | 1:49.275 | 330 | ケントHA23V 藤田 拳斗 | アルト HA23V | 1:49.275 | 1:49.601 | 1:49.451 | |
| 20 | 1:49.400 | 167 | アルト 大原 健司 | アルト HA23V | 1:49.400 | 1:53.008 | 1:53.824 | |
| 21 | 1:49.691 | 26 | ミラ 平畑 哲也 | ミラ L500S | 1:50.322 | 1:50.472 | 1:49.691 | |
| 22 | 1:49.869 | 120 | アルト 福島 秀幸 | アルト HA23V | 1:52.041 | 1:49.869 | 1:53.408 | |
| 23 | 1:50.207 | 23 | 前川 格 | ロータス | 1:50.207 | 1:55.154 | ||
| 24 | 1:50.670 | 31 | エッセ 溝口 健作 | エッセ L235S | 1:52.634 | 1:51.258 | 1:50.670 | |
| 25 | 1:50.834 | 199 | アルト 西出 智昭 | アルト HA23V | 1:51.415 | 1:51.046 | 1:50.834 | |
| 26 | 1:52.102 | 28 | アルト 野田 幸嗣 | アルト HA23V | 1:53.578 | 1:52.102 | 1:53.336 | |
| 27 | 1:58.178 | 36 | ミラ 森 崇 | ミラ L275V | 2:03.981 | 2:01.775 | 1:58.178 | |
| 28 | 2:07.894 | 41 | トゥデイ 猪野 政樹 | トゥデイ JA4 | 2:07.894 | 
[ PR ]
                

