レースリザルト
KUMHO ECSTA CUP セントラルラジアルチャレンジ
2016 Round.1
A組スプリント10周
セントラルサーキット 【開催日:2016-04-10】
| 総合 | クラス | ベスト | No | エントリー名 | クラス名 | 車種 型式 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 1   | 1:36.537 | 177 | BR6 林 哲也 | FRESHMAN | 86 ZN6 | 1:36.537 | |
| 2   | 2   | 1:36.050 | 176 | マツモトワークス おもち号 荻原 翔太 | FRESHMAN | カローラレビン AE111 | 1:36.050 | |
| 3   | 3   | 1:36.082 | 180 | クロネコヤマト EK9 多田 浩司 | FRESHMAN | シビック EK9 | 1:36.082 | |
| 4 | 4 | 1:37.190 | 182 | nams AE86 久場 瑠人 | FRESHMAN | カローラレビン AE86 | 1:37.190 | |
| 5 | 5 | 1:37.218 | 181 | あんどれ AQUA ロードスター 安藤 覚 | FRESHMAN | ロードスター NA8C | 1:37.218 | |
| 6 | 6 | 1:36.859 | 189 | REAL 1500ccじゃないよ B16だよ~ 上田 孝明 | FRESHMAN | シビック EG6 | 1:36.859 | |
| 7 | 7 | 1:37.219 | 178 | Z-SPEC WAKOS 制動屋 SWIFT 小川 剛志 | FRESHMAN | スイフト スポーツ ZC31S | 1:37.219 | |
| 8 | 8 | 1:37.172 | 179 | CIVIC TYPE R 鶴口 裕太 | FRESHMAN | シビック EK9 | 1:37.172 | |
| 9 | 9 | 1:38.089 | 173 | AE111@HAZARD 小宗 俊輝 | FRESHMAN | カローラレビン AE111 | 1:38.089 | |
| 10 | 10 | 1:38.367 | 184 | ☆ホワイトエンジェル☆ 大砂 孝一朗 | FRESHMAN | シビック EP3 | 1:38.367 | |
| 11 | 11 | 1:37.601 | 174 | WI-DAN 180SX 田端 慶介 | FRESHMAN | 180SX RPS13 | 1:37.601 | |
| 12 | 12 | 1:39.017 | 190 | REAL 小泉のワンピー犬 伊藤 朋希 | FRESHMAN | シビック EG6 | 1:39.017 | |
| 13 | 13 | 1:39.785 | 185 | 切れたジャックナイフ 田中 健司 | FRESHMAN | シビック EG6 | 1:39.785 | |
| 14 | 14 | 1:39.256 | 191 | REAL 健チャンマン 橋本 健 | FRESHMAN | シビック EG6 | 1:39.256 | |
| 15 | 15 | 1:41.565 | 183 | mae-mo9 かず~お ロドスタ☆ 上村 和生 | FRESHMAN | ロードスター NB8C | 1:41.565 | |
| 16 | 16 | 1:41.135 | 186 | ガードレールホワイト 黒田 匡 | FRESHMAN | シビック FD2 | 1:41.135 | |
| 17 | 17 | 1:43.542 | 187 | ゼロファイターのバンビチャン 山本 直燈 | FRESHMAN | S2000 AP1 | 1:43.542 | |
| 18 | 18 | 1:52.469 | 188 | ハイスペック アルテッツァ 和歌山 エヌケーリテール 谷川 公浩 | FRESHMAN | アルテッツァ SXE10 | 1:52.469 | |
| 19 | 1:35.456 | 175 | ドロップスレーシング S15 マイルド大野 | FRESHMAN | シルビア S15 | 1:35.456 | ||
| 20 | 1:43.057 | 63 | REAL 名張の星 怜也参上 青木 怜也 | FRESHMAN | シビック EG6 | 1:43.057 | ||
| 21 | 192 | ドロップス AT アリスト おい!小池 | FRESHMAN | アリスト JZS16 | 
[ PR ]
                

