レースリザルト
Kチャレンジ☆ジムカーナ
2018 第2戦
ジムカーナ
キャピタルスポーツランド 【開催日:2018-07-22】
| 総合 | クラス | ベスト | No | エントリー名 | クラス名 | 車種 型式 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1   | 1:20.891 | 19 | ラパン E.M.C株式会社 | 2ペダル | ラパン HE21S | 1:23.180 | 1:22.797 | 1:20.969 | 1:21.438 | 1:20.891 | 1:21.437 | |
| 20 | 2   | 1:21.813 | 9 | TAKE2 2ペダル ピノ 岸野 健寿 | 2ペダル | ピノ HC24S | 1:29.203 | 1:23.062 | 1:22.219 | 1:22.375 | 1:27.000 | 1:21.813 | |
| 21 | 3   | 1:23.094 | 2 | まだまだがんばるぞ!ブラックおじさん! 田畑 敬三 | 2ペダル | プレオ RA2 | 1:26.562 | 1:23.750 | 1:23.360 | 1:23.187 | 1:24.015 | 1:23.094 | |
| 24 | 4 | 1:25.031 | 14 | キャッリジレーシングCRピノTypeM 松尾 元臣 | 2ペダル | ピノ HC24S | 1:55.172 | 1:30.062 | NR | 1:27.922 | 1:26.094 | 1:25.031 | |
| 25 | 5 | 1:25.203 | 23 | J.C.R.C.デイズ 中口 勝 | 2ペダル | デイズ B21W | 1:30.281 | 1:25.203 | 1:28.781 | 1:25.765 | 1:25.297 | 1:25.907 | |
|  | 16 | JCRC ばーちゃん家のゴルフで打ちっぱなし JONNY-KUBO | 2ペダル | ゴルフ 1J | NR | NR | NR | NR | NR | NR | |||
| 5 | 1   | 1:11.266 | 25 | チーム46 赤いエッセ 東郷 禎史 | K-NA | エッセ L235S | 1:13.140 | 1:12.813 | 1:12.031 | 1:11.266 | 1:13.719 | 1:16.031 | |
| 6 | 2   | 1:11.703 | 21 | 純正エキマニ改テスト完了ツイン ぐっさん | K-NA | ツイン EC22S | 1:14.641 | 1:13.875 | 1:13.656 | 1:11.703 | 1:12.328 | 1:12.594 | |
| 11 | 3   | 1:13.360 | 6 | ミドリむしエッセ toppo-R | K-NA | エッセ L235S | 2:12.734 | 1:19.297 | 1:14.640 | 1:13.360 | 1:13.969 | 1:13.859 | |
| 14 | 4 | 1:15.735 | 10 | ウエルマー☆ダンロップ☆ミラ 加納 靖之 | K-NA | ミラバン L275V | 1:16.934 | 1:15.750 | MC | 1:15.735 | 1:16.031 | 1:15.984 | |
| 1   | 1   | 1:08.781 | 1 | ミラったくん弐号機 飛田 貴久 | K-TB | ミラ L700V | 1:12.297 | 1:09.625 | 1:09.891 | 1:10.359 | 1:10.000 | 1:08.781 | |
| 4 | 2   | 1:10.969 | 26 | JCRC 腹ペコペ〜ン 藤原 正貴 | K-TB | コペン L880K | 1:13.719 | 1:13.125 | 1:12.406 | 1:18.219 | 1:11.406 | 1:10.969 | |
| 7 | 3   | 1:11.734 | 8 | HAPアルトワークス銀① 岩崎 純 | K-TB | アルトワークス HA22S | 1:31.125 | 1:13.500 | 1:13.281 | 1:11.734 | 1:12.906 | 1:12.735 | |
| 8 | 4 | 1:11.953 | 18 | HAPアルトワークス銀② 春名 憲治 | K-TB | アルトワークス HA22S | 1:13.828 | 1:12.734 | 1:11.953 | 1:12.063 | 1:17.797 | 1:12.703 | |
| 9 | 5 | 1:12.578 | 22 | JCRC DUNLOP☆ディクセルカプチーノ まるいち スピードマスター めんじょう工場長 | K-TB | カプチーノ EA11R | 1:14.094 | 1:14.609 | 1:12.891 | 1:12.578 | 1:13.391 | 1:12.985 | |
| 13 | 6 | 1:14.969 | 3 | HAPアルトワークス(白) 冬野 紘彰 | K-TB | アルトワークス HA22S | 1:16.218 | 1:20.344 | MC | 1:15.860 | 1:14.969 | 1:17.640 | |
| 15 | 7 | 1:15.829 | 13 | GYおんぼろアルトワークス 三井 健司 | K-TB | アルトワークス HB21S改 | 1:19.890 | 1:17.625 | 1:15.829 | 1:18.500 | 1:16.453 | 1:16.797 | |
| 16 | 8 | 1:16.578 | 12 | かっこうだケイ 木村 武彦 | K-TB | Kei HN22S | 1:21.906 | 1:18.281 | 1:19.281 | 1:16.578 | 1:18.375 | 1:19.000 | |
| 17 | 9 | 1:19.141 | 5 | シルバーミラ with 5ドア 大形 彩斗 | K-TB | ミラ L700S | 1:53.485 | 1:20.641 | 1:20.250 | 1:20.422 | 1:20.171 | 1:19.141 | |
| 18 | 10 | 1:19.875 | 17 | お散歩れーしんぐ Union Jack GINO 津野田 和弥 | K-TB | ミラ L700S | 1:24.953 | 1:21.344 | 1:19.922 | 1:21.719 | 1:20.734 | 1:19.875 | |
| 23 | 11 | 1:24.093 | 7 | キャラ@初参加 濱野 晋 | K-TB | キャラ PG6SS | 1:48.860 | 1:27.718 | 1:24.093 | 1:30.015 | 1:26.125 | 1:24.250 | |
| 12 | 1   | 1:13.937 | 11 | ミラったくん弐号機 飛田 さおり | L | ミラ L700V | 1:17.047 | 1:16.062 | 1:14.250 | 1:13.937 | 1:14.109 | 1:14.797 | |
| 2   | 1   | 1:09.187 | 24 | 近所のおじさん号 稲上 佳彦 | SP | ミラージュ CJ4A | 1:11.250 | 1:10.188 | 1:09.937 | 1:10.047 | 1:09.203 | 1:09.187 | |
| 3   | 2   | 1:10.266 | 4 | HAP GDB 斉藤 優貴 | SP | インプレッサ GDB | 1:24.750 | 1:12.969 | 1:18.000 | 1:10.266 | 1:12.906 | 1:11.000 | |
| 10 | 3   | 1:12.672 | 20 | ハピネスチャージ ロードスター! 安富 元彦 | SP | ロードスター NCEC | 1:15.594 | 1:12.672 | 1:13.640 | 1:13.125 | 1:14.312 | 1:13.906 | |
| 22 | 4 | 1:23.906 | 15 | デュエット 竹井 駿 | SP | デュエット M101A | 1:53.703 | MC | 1:33.438 | 1:30.282 | NR | 1:23.906 | 
[ PR ]
                

