エントリーリスト
東北660選手権
2015 第1戦
スプリントレース
開催日:2015-04-26
| No | クラス | エントリー名 | 車種 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C1 | L700V | |||
| 6 | C1 | L275V | |||
| 10 | C1 | HA23V | |||
| 12 | C1 | L700V | |||
| 14 | C1 | L235S | |||
| 18 | C1 | HA23V | |||
| 19 | C1 | EC22S | |||
| 29 | C1 | L235S | |||
| 39 | C1 | L275V | |||
| 52 | C1 | L275V | |||
| 101 | C1 | L235S | |||
| 4 | C2 | HA23S | |||
| 9 | C2 | HA23V | |||
| 21 | C2 | L235S | |||
| 23 | C2 | HA23V | |||
| 26 | C2 | HA23V | |||
| 30 | C2 | L235S | |||
| 36 | C2 | L275V | |||
| 44 | C2 | L235S | |||
| 48 | C2 | L275V | |||
| 50 | C2 | HA23V | |||
| 55 | C2 | L235S | |||
| 66 | C2 | L275V | |||
| 112 | C2 | L275V | |||
| 666 | C2 | KF | |||
| 2 | C3 | HA23V | |||
| 3 | C3 | HA23V | |||
| 7 | C3 | L700 | |||
| 8 | C3 | HA23V | |||
| 11 | C3 | HA23V | |||
| 13 | C3 | L700 | |||
| 17 | C3 | HA23V | |||
| 24 | C3 | HA24S | |||
| 25 | C3 | HA23V | |||
| 33 | C3 | L700V | |||
| 38 | C3 | L235S | |||
| 54 | C3 | HA23V | |||
| 58 | C3 | L700V | |||
| 67 | C3 | HA23V | |||
| 72 | C3 | HA23V | |||
| 80 | C3 | HA23V | |||
| 88 | C3 | HA23V | |||
| 91 | C3 | L700V | |||
| 137 | C3 | L275V | |||
| 141 | C3 | HA23V | |||
| 163 | C3 | HA23V | |||
| 227 | C3 | L275V | |||
| 247 | C3 | L275V | |||
| 299 | C3 | HA23V | |||
| 314 | C3 | L275V | |||
| 335 | C3 | HA23V | |||
| 777 | C3 | HA23V | |||
| 930 | C3 | HA23V | |||
| 5 | C4 | L700S | |||
| 47 | C4 | L235S | |||
| 77 | C4 | L275V | |||
| 300 | C4 | LA300S | |||
| 660 | C4 | LA300A |


