エントリーリスト
MLSC 軽フェス (軽自動車フェスティバル)
2015 夏
タイムアタック
開催日:2015-08-22
| No | クラス | エントリー名 | 車種 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A(上級) | BEAT | PP1 | ||
| 2 | A(上級) | スズキカプチーノ | EA11R | ||
| 4 | A(上級) | S660 | JW5 | ||
| 9 | A(上級) | カプチーノ | EA11R | ||
| 14 | A(上級) | アルトV ターボ | HA23V | ||
| 18 | A(上級) | コペン | L880K | ||
| 19 | A(上級) | コペン | L880K | ||
| 5 | B(中級) | アルトワークス | CR22S | ||
| 7 | B(中級) | カプチーノ | EA11R | ||
| 10 | B(中級) | ミュゼットⅡ | K100P改 | ||
| 16 | B(中級) | キャリィ | DA63T | ||
| 17 | B(中級) | エッセ | L-235S | ||
| 20 | B(中級) | ミラ | L700V | ||
| 21 | B(中級) | カプチーノ | EA11R | ||
| 22 | B(中級) | アルト | HA23V | ||
| 26 | B(中級) | NA660 | HB23S | ||
| 3 | C(初級) | カプチーノ | EA21R | ||
| 6 | C(初級) | コペン | L880K | ||
| 11 | C(初級) | エッセ | L235S | ||
| 23 | C(初級) | エッセ | L235S | ||
| 24 | C(初級) | エッセ | L235S | ||
| 25 | C(初級) | アルト | HA36S | ||
| 28 | C(初級) | アルト | HA23V | ||
| 29 | C(初級) | アルト | HA25V | ||
| 30 | C(初級) | アルトバン | HA-23V | ||
| 8 | D(初級・デビュー) | ミライース | LA300S | ||
| 12 | D(初級・デビュー) | アルトバン | HA23V | ||
| 13 | D(初級・デビュー) | ミラ | L285S | ||
| 15 | D(初級・デビュー) | Cappuccino | EA21R | ||
| 27 | D(初級・デビュー) | ラパン | HE21S |


