エントリーリスト
岡山K-CARミーティング
2015 第4回
90分耐久
開催日:2015-12-20
| No | クラス | エントリー名 | 車種 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 | カプチーノ | |||
| 7 | 2 | アルト | |||
| 8 | 2 | セルボ | |||
| 9 | 2 | エッセ | |||
| 11 | 2 | アイ | |||
| 30 | 2 | ミラ | |||
| 33 | 2 | アルトワークス | |||
| 3 | 3 | トゥディ | |||
| 24 | 3 | トゥディ | |||
| 32 | 3 | トゥディ | |||
| 35 | 3 | トゥディ | |||
| 41 | 3 | トゥディ | |||
| 45 | 3 | トゥディ | |||
| 46 | 3 | トゥディ | |||
| 49 | 3 | トゥディ | |||
| 80 | 3 | ビート | |||
| 29 | 4 | カプチーノ | |||
| 991 | 4 | ミラ | |||
| 6 | 5 | アルト | |||
| 12 | 5 | アルト | |||
| 14 | 5 | ミラジーノ | |||
| 18 | 5 | エッセ | |||
| 19 | 5 | アルト | |||
| 21 | 5 | アルト | |||
| 22 | 5 | アルト | |||
| 28 | 5 | アルト | |||
| 37 | 5 | エッセ | |||
| 42 | 5 | エッセ | |||
| 43 | 5 | アルト | |||
| 93 | 5 | アルト | |||
| 2 | 6 | アルト | |||
| 5 | 6 | アルト | |||
| 10 | 6 | アルト | |||
| 16 | 6 | エッセ | |||
| 23 | 6 | アルト | |||
| 25 | 6 | アルト | |||
| 26 | 6 | エッセ | |||
| 27 | 6 | アルト | |||
| 36 | 6 | アルト | |||
| 40 | 6 | アルト | |||
| 44 | 6 | ミラ | |||
| 48 | 6 | アルト | |||
| 50 | 6 | アルト | |||
| 88 | 6 | アルト | |||
| 91 | 6 | アルト | |||
| 92 | 6 | アルト | |||
| 167 | 6 | アルト | |||
| 923 | 6 | アルト |

