エントリーリスト
K-CAR MEETING TRIBOJAPAN 名阪
2015 第2戦
ジムカーナ
開催日:2015-10-18
| No | クラス | エントリー名 | 車種 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | D | キャリィ | DA63T | ||
| 76 | D | アルト | HA21S | ||
| 77 | D | カプチーノ | EA11R | ||
| 78 | D | コペン | L880K | ||
| 79 | D | カプチーノ | EA11R | ||
| 80 | D | カプチーノ | EA21R | ||
| 40 | KNA-AT | ミラ | L500V | ||
| 41 | KNA-AT | セルボモード | CN22S | ||
| 45 | KNA-MT | ビート | PP1 | ||
| 46 | KNA-MT | キャリィ | ST30 | ||
| 47 | KNA-MT | ミラ | L502S | ||
| 48 | KNA-MT | ビート | PP1 | ||
| 50 | KT-AT | ヴィヴィオ | KK3 | ||
| 54 | KT-MT | カプチーノ | EA11R | ||
| 55 | KT-MT | カプチーノ | EA11R | ||
| 56 | KT-MT | ミラ | L502S | ||
| 57 | KT-MT | カプチーノ | EA11R | ||
| 58 | KT-MT | アルト | HB21S | ||
| 59 | KT-MT | アルト | HB21S | ||
| 65 | L | ミラ | L502S | ||
| 66 | L | コペン | L880K | ||
| 1 | SNA-AT | アルト | HA24S | ||
| 2 | SNA-AT | アイ・ミーブ | HA3W | ||
| 3 | SNA-AT | アルト | HA24S | ||
| 6 | SNA-MT | エッセ | L235S | ||
| 7 | SNA-MT | アルト | HA23V | ||
| 10 | SNA-MTS | アルト | HA23V | ||
| 11 | SNA-MTS | ツイン | EC22S | ||
| 12 | SNA-MTS | ハイゼット | S211P | ||
| 13 | SNA-MTS | ミラ | L275V | ||
| 14 | SNA-MTS | アルト | HA23V | ||
| 15 | SNA-MTS | ミラ | L275V | ||
| 16 | SNA-MTS | エッセ | L235S | ||
| 17 | SNA-MTS | エッセ | L235S | ||
| 18 | SNA-MTS | ミラ | L700V | ||
| 19 | SNA-MTS | エッセ | L235S | ||
| 25 | ST-AT | セルボ | HG21S | ||
| 26 | ST-AT | コペン | L880K | ||
| 27 | ST-AT | ソニカ | L415 | ||
| 29 | ST-MT | アルト | HA22S | ||
| 30 | ST-MT | キャリィ | DA63T | ||
| 31 | ST-MT | アルト | HA22S | ||
| 32 | ST-MT | コペン | L880K | ||
| 33 | ST-MT | ミラ | L700S | ||
| 34 | ST-MT | ミラ | L710S | ||
| 35 | ST-MT | コペン | L880K | ||
| 36 | ST-MT | コペン | L880K | ||
| 37 | ST-MT | アルト | HA23V | ||
| 70 | シニア | セルボモード | CP31S | ||
| 71 | シニア | ビート | PP1 | ||
| 72 | シニア | カプチーノ | EA11R | ||
| 88 | レンタル | アルト | HA23V | ||
| 89 | レンタル | アルト | HA23V | ||
| 90 | レンタル | アルト | HA23V | ||
| 91 | レンタル | アルト | HA23V | ||
| 92 | レンタル | アルト | HA23V | ||
| 93 | レンタル | アルト | HA23V | ||
| 94 | レンタル | アルト | HA23V | ||
| 95 | レンタル | アルト | HA23V | ||
| 96 | レンタル | アルト | HA23V |


