エントリーリスト
セントラルタイムアタックチャレンジ
2016
PIT
開催日:2016-01-24
| No | クラス | エントリー名 | 車種 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDDLE-NA | シビック | EG6 | |||
| MIDDLE-NA | シビック | EK4 | |||
| MIDDLE-NA | シビック | EK9 | |||
| MIDDLE-TURBO | シルビア | S13 | |||
| VERTEX-NA | シビック | EK9 | |||
| VERTEX-NA | シビック | EK4改 | |||
| VERTEX-NA | S2000 | AP1 | |||
| VERTEX-TURBO | RX-7 | FD3S | |||
| VERTEX-TURBO | RX-7 | FD3S | |||
| VERTEX-TURBO | ランエボ9 | CT9A | |||
| VERTEX-TURBO | RX-7 | FD3S | |||
| VERTEX-TURBO | ランサーエボリューション6 | CP-9A | |||
| VERTEX-TURBO | インプレッサ | GDB | |||
| VERTEX-TURBO | RX-7 | FD3S | |||
| VERTEX-TURBO | RX-7 | FD3S | |||
| VERTEX-TURBO | コペン | L880K | |||
| VERTEX-TURBO | スカイライン | BNR32 | |||
| ラジアル-NA | シビック | EG6 | |||
| ラジアル-NA | S2000 | AP1 | |||
| ラジアル-NA | シビックタイプR | FD2 | |||
| ラジアル-NA | インテグラ | DC5 | |||
| ラジアル-NA | フィットRS | GE8 | |||
| ラジアル-TURBO | スカイラインGT-R | BNR34 | |||
| ラジアル-TURBO | ボルボ | V40 | |||
| ラジアル-TURBO | RX-7 | FD3S | |||
| ラジアル-TURBO | レガシーツーリングワゴン | ||||
| ラジアル-TURBO | CR-Z | ZF2 | |||
| ラジアル-TURBO | RX-7 | GF-FD3S | |||
| ラジアル-TURBO | RX-7 | FD3S |


