エントリーリスト
KUMHO ECSTA CUP セントラルラジアルチャレンジ
2016 Round.1
B組スプリント10周
開催日:2016-04-10
| No | クラス | エントリー名 | 車種 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | C&U15 | シビック | EG6 | ||
| 52 | C&U15 | シビック | EK9 | ||
| 53 | C&U15 | シビック | EK9 | ||
| 54 | C&U15 | シビック | EG6 | ||
| 55 | C&U15 | インテグラ | DC2 | ||
| 56 | C&U15 | CR-X | EF8 | ||
| 57 | C&U15 | シビック | EG4 | ||
| 58 | C&U15 | シビック | EG6 | ||
| 59 | C&U15 | シビック | EK4 | ||
| 60 | C&U15 | インテグラ | DC2 | ||
| 61 | C&U15 | インテグラ | DC2 | ||
| 62 | C&U15 | インテグラ | DC2 | ||
| 64 | C&U15 | インテグラ | DC2 | ||
| 65 | C&U15 | シビック | EG6改 | ||
| 66 | O16NA | アルテッツァ | GXE10 | ||
| 67 | O16NA | S2000 | AP1 | ||
| 68 | O16NA | BRZ | ZC6 | ||
| 69 | O16NA | BRZ | ZC6 | ||
| 70 | O16NA | インテグラ | DC5 | ||
| 71 | O16NA | インテグラ | DC5 | ||
| 72 | O16NA | フェアレディZ | Z34 | ||
| 73 | O16NA | アルテッツァ | SXE10 | ||
| 86 | O16NA | S2000 | AP2 | ||
| 74 | ロータス エリーゼ |


