エントリーリスト
セントラルタイムアタックチャレンジ
CTAC 2017
PIT
開催日:2017-01-22
| No | クラス | エントリー名 | 車種 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDDLE-NA | シビック | EK9 | |||
| MIDDLE-NA | シビック | EF9 | |||
| MIDDLE-NA | シビック | ||||
| MIDDLE-NA | インテグラ | DC2 | |||
| MIDDLE-NA | ポルシェ | 991 | |||
| MIDDLE-NA | シビック | EK4 | |||
| MIDDLE-NA | BMW 318is | BE18 | |||
| MIDDLE-TURBO | ランサーエボリューションⅧ | CT9A | |||
| MIDDLE-TURBO | S15シルビア | SR20DET | |||
| MIDDLE-TURBO | スカイライン | BNR32 | |||
| MIDDLE-TURBO | RX-7 | FD3S | |||
| VERTEX-NA | インテグラ | DC5 | |||
| VERTEX-NA | シビック | EK9 | |||
| VERTEX-NA | シビック | EK4 | |||
| VERTEX-NA | シビック | EK9 | |||
| VERTEX-NA | シビック | EK9 | |||
| VERTEX-NA | シビック | EG6 | |||
| VERTEX-TURBO | スカイラインGT-R | BNR32 | |||
| VERTEX-TURBO | RX-7 | FD3S | |||
| VERTEX-TURBO | RX-7 | FD3S | |||
| VERTEX-TURBO | シルビア | S15 | |||
| VERTEX-TURBO | MR2 | SW20 | |||
| VERTEX-TURBO | S2000 | AP1 | |||
| VERTEX-TURBO | |||||
| VERTEX-TURBO | RX-7 | FD3S | |||
| VERTEX-TURBO | スカイライン | BNR32 | |||
| VERTEX-TURBO | ランエボ9 | CT9A | |||
| VERTEX-TURBO | スカイラインGTR | BNR32 | |||
| VERTEX-TURBO | RX-7 | FD3S | |||
| VERTEX-TURBO | スカイライン | BNR32 | |||
| ラジアル-NA | S2000 | AP1 | |||
| ラジアル-NA | RX-8 | SE3P | |||
| ラジアル-NA | CR-Z | ZF1 | |||
| ラジアル-NA | RX-7 | FD3S | |||
| ラジアル-NA | シビック | EK9 | |||
| ラジアル-TURBO | CR-Z | ZF2 |


