エントリーリスト
Kチャレンジ☆ジムカーナ
2017 第2戦
ジムカーナ
開催日:2017-07-09
| No | クラス | エントリー名 | 車種 | 型式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2ペダル | プレオ | RA2 | ||
| 14 | 2ペダル | ゴルフ | 1JAZJ | ||
| 19 | 2ペダル | ラパン | HE21S | ||
| 4 | K-NA | R2 | RC1 | ||
| 8 | K-NA | トゥデイ | JW2 | ||
| 13 | K-NA | ミラ | L700V | ||
| 18 | K-NA | R2 | RC1 | ||
| 22 | K-NA | エッセ | L235S | ||
| 26 | K-NA | ツイン | EC22S | ||
| 1 | K-TB | アルトワークス | HA22S | ||
| 3 | K-TB | アルト | HA36S | ||
| 6 | K-TB | アルトワークス | HA22S | ||
| 7 | K-TB | コペン | L880K | ||
| 11 | K-TB | アルトワークス | HB21S改 | ||
| 16 | K-TB | Keiワークス | HN22S | ||
| 20 | K-TB | エッセ | L235S | ||
| 23 | K-TB | コペン | L880K | ||
| 25 | K-TB | アルトワークス | HA22S | ||
| 5 | SP | クーパーS | R56 | ||
| 9 | SP | ロードスター | NCEC | ||
| 12 | SP | ヴィッツ | SCP10 | ||
| 15 | SP | crz | ZF1 | ||
| 17 | SP | シルビア | S15 | ||
| 21 | SP | ロードスター | NB8C | ||
| 24 | SP | ロードスター | NCEC | ||
| 27 | SP | インテグラ | DC5 | ||
| 10 | 賞典外 | ラパン | HE21S |


