エントリーリスト
K-UP Meet 中山フェスティバル
2018 秋
2ペダル スプリント
開催日:2018-11-18
| No | クラス | エントリー名 | 車種 | 型式 | ピット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ラジアルNA | デイズ | B21W | 28 | ||
| 32 | ラジアルターボ | アルト | HA36S | 29 | ||
| 33 | ラジアルターボ | アルトRS | HA36S | 30 |
| No | クラス | エントリー名 | 車種 | 型式 | ピット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ラジアルNA | デイズ | B21W | 28 | ||
| 32 | ラジアルターボ | アルト | HA36S | 29 | ||
| 33 | ラジアルターボ | アルトRS | HA36S | 30 |
