レースリザルト
K-CAR MEETING TRIBOJAPAN 名阪
2015 第2戦
ジムカーナ
名阪スポーツランド 【開催日:2015-10-18】
| 総合 | クラス | ベスト | No | エントリー名 | クラス名 | 車種 型式 | 1本目 | 2本目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1   | 1:14.627 | 80 | カプチーノ 大原 秀樹 | D | カプチーノ EA21R | 1:14.627 | 1:20.891 | |
|  | 2   | 1:15.556 | 77 | カプチーノ 服部 裕二 | D | カプチーノ EA11R | 1:16.869 | 1:15.556 | |
|  | 3   | 1:15.584 | 78 | コペン 藤井 直樹 | D | コペン L880K | 1:16.913 | 1:15.584 | |
|  | 4 | 1:17.646 | 79 | カプチーノ 近澤 昭彦 | D | カプチーノ EA11R | 1:17.646 | DNF | |
|  | 5 | 1:18.041 | 76 | アルト 三木田 良行 | D | アルト HA21S | 1:18.416 | 1:18.041 | |
|  | 6 | 1:27.541 | 75 | キャリィ 白鷺 直哉 | D | キャリィ DA63T | 1:29.758 | 1:27.541 | |
|  | 1   | 1:33.918 | 41 | セルボモード 福本 淳 | KNA-AT | セルボモード CN22S | 1:34.446 | 1:33.918 | |
|  | 2   | 1:34.613 | 40 | ミラ 橋本 孝嗣 | KNA-AT | ミラ L500V | 1:34.613 | 1:35.285 | |
|  | 1   | 1:18.864 | 48 | ビート 坂井 一弥 | KNA-MT | ビート PP1 | 1:19.707 | 1:18.864 | |
|  | 2   | 1:21.945 | 45 | ビート 神谷 知宏 | KNA-MT | ビート PP1 | 1:21.945 | 1:21.992 | |
|  | 3   | 1:27.965 | 47 | ミラ 平瀬 達也 | KNA-MT | ミラ L502S | 1:30.922 | 1:27.965 | |
|  | 4 | 1:35.269 | 46 | キャリィ 水谷 圭太 | KNA-MT | キャリィ ST30 | 1:35.269 | DNF | |
|  | 1   | 1:25.722 | 50 | ヴィヴィオ 真栄田 豊 | KT-AT | ヴィヴィオ KK3 | 1:30.525 | 1:25.722 | |
|  | 1   | 1:17.125 | 59 | アルト 和田 益之 | KT-MT | アルト HB21S | 1:17.449 | 1:17.125 | |
|  | 2   | 1:17.320 | 57 | カプチーノ 安西 信承 | KT-MT | カプチーノ EA11R | 1:17.633 | 1:17.320 | |
|  | 3   | 1:20.637 | 56 | ミラ 飯間 敏司 | KT-MT | ミラ L502S | 1:21.015 | 1:20.637 | |
|  | 4 | 1:20.977 | 58 | アルト 三木 謙一 | KT-MT | アルト HB21S | 1:20.977 | 1:21.125 | |
|  | 5 | 1:29.531 | 55 | カプチーノ 片岡 雅哉 | KT-MT | カプチーノ EA11R | 1:29.531 | 1:31.855 | |
|  | 6 | 1:34.813 | 54 | カプチーノ 貴村 拓哉 | KT-MT | カプチーノ EA11R | 1:37.021 | 1:34.813 | |
|  | 1   | 1:31.853 | 65 | ミラ 藤井 智子 | L | ミラ L502S | 1:32.185 | 1:31.853 | |
|  | 2   | 66 | コペン 山家 美弥子 | L | コペン L880K | DNS | DNS | ||
|  | 1   | 1:30.303 | 2 | アイ・ミーブ 日野 陽一郎 | SNA-AT | アイ・ミーブ HA3W | 1:30.303 | 1:32.388 | |
|  | 2   | 1:35.498 | 3 | アルト 木村 康祐 | SNA-AT | アルト HA24S | 1:37.244 | 1:35.498 | |
|  | 3   | 1:36.783 | 1 | アルト 藤本 孝 | SNA-AT | アルト HA24S | 1:37.926 | 1:36.783 | |
|  | 1   | 1:28.170 | 7 | アルト 東 輝男 | SNA-MT | アルト HA23V | 1:33.635 | 1:28.170 | |
|  | 2   | 1:34.603 | 6 | エッセ 西尾 将 | SNA-MT | エッセ L235S | 1:34.603 | 1:35.151 | |
|  | 1   | 1:21.092 | 18 | ミラ 加川 博章 | SNA-MTS | ミラ L700V | 1:22.490 | 1:21.092 | |
|  | 2   | 1:21.221 | 19 | エッセ 加藤 正夫 | SNA-MTS | エッセ L235S | 1:24.913 | 1:21.221 | |
|  | 3   | 1:22.752 | 16 | エッセ 山田 隆弘 | SNA-MTS | エッセ L235S | 1:22.752 | 1:23.080 | |
|  | 4 | 1:23.112 | 11 | ツイン 山口 徳顕 | SNA-MTS | ツイン EC22S | 1:23.853 | 1:23.112 | |
|  | 5 | 1:24.986 | 17 | エッセ 重松 誠志 | SNA-MTS | エッセ L235S | 1:25.530 | 1:24.986 | |
|  | 6 | 1:24.998 | 15 | ミラ 吉川 徹 | SNA-MTS | ミラ L275V | 1:25.018 | 1:24.998 | |
|  | 7 | 1:25.190 | 14 | アルト 茂木 佑也 | SNA-MTS | アルト HA23V | 1:31.298 | 1:25.190 | |
|  | 8 | 1:25.648 | 13 | ミラ 高山 起八 | SNA-MTS | ミラ L275V | 1:26.505 | 1:25.648 | |
|  | 9 | 1:25.841 | 10 | アルト 松浦 昭広 | SNA-MTS | アルト HA23V | 1:26.092 | 1:25.841 | |
|  | 10 | 1:35.953 | 12 | ハイゼット 山口 直孝 | SNA-MTS | ハイゼット S211P | 1:35.953 | DNF | |
|  | 1   | 1:27.275 | 27 | ソニカ 川端 昌幸 | ST-AT | ソニカ L415 | 1:27.275 | 1:28.811 | |
|  | 2   | 1:28.412 | 26 | コペン 金物谷 昭典 | ST-AT | コペン L880K | 1:28.412 | 1:28.948 | |
|  | 3   | 1:29.212 | 25 | セルボ 安堂 賢 | ST-AT | セルボ HG21S | 1:29.212 | 1:29.303 | |
|  | 1   | 1:18.246 | 33 | ミラ 井坂 貴俊 | ST-MT | ミラ L700S | 1:19.223 | 1:18.246 | |
|  | 2   | 1:20.598 | 37 | アルト 藤林 伸吉 | ST-MT | アルト HA23V | 1:25.698 | 1:20.598 | |
|  | 3   | 1:24.400 | 30 | キャリィ 高原 宏幸 | ST-MT | キャリィ DA63T | 1:24.400 | 1:24.703 | |
|  | 4 | 1:26.513 | 31 | アルト 岩間 良佑 | ST-MT | アルト HA22S | 1:26.513 | 1:34.564 | |
|  | 5 | 1:28.381 | 32 | コペン 野々村 孝雄 | ST-MT | コペン L880K | 1:28.381 | 1:30.116 | |
|  | 6 | 1:29.518 | 34 | ミラ 水野 利幸 | ST-MT | ミラ L710S | 1:31.189 | 1:29.518 | |
|  | 7 | 1:37.604 | 29 | アルト 的場 光平 | ST-MT | アルト HA22S | 1:37.604 | 2:07.943 | |
|  | 8 | 36 | コペン 山家 松浩 | ST-MT | コペン L880K | DNF | DNS | ||
|  | 9 | 35 | コペン 三木 拓己 | ST-MT | コペン L880K | DNS | DNS | ||
|  | 1   | 1:20.127 | 70 | セルボモード 板倉 雅樹 | シニア | セルボモード CP31S | 1:20.487 | 1:20.127 | |
|  | 2   | 1:20.295 | 71 | ビート 三宅 隆之 | シニア | ビート PP1 | 1:20.693 | 1:20.295 | |
|  | 3   | 1:22.478 | 72 | カプチーノ 諸戸 隆幸 | シニア | カプチーノ EA11R | 1:22.478 | 1:24.080 | |
|  | 1   | 1:28.906 | 96 | アルト 岡田 幸一 | レンタル | アルト HA23V | 1:28.906 | DNS | |
|  | 2   | 1:29.412 | 89 | アルト 光地 裕 | レンタル | アルト HA23V | 1:29.412 | 1:33.763 | |
|  | 3   | 1:29.541 | 92 | アルト 倉本 浩二 | レンタル | アルト HA23V | 1:30.851 | 1:29.541 | |
|  | 4 | 1:29.793 | 88 | アルト 下泉 明弘 | レンタル | アルト HA23V | 1:31.493 | 1:29.793 | |
|  | 5 | 1:33.129 | 95 | アルト 山本 大樹 | レンタル | アルト HA23V | 1:34.062 | 1:33.129 | |
|  | 6 | 1:33.744 | 91 | アルト 嶋田 大樹 | レンタル | アルト HA23V | 1:34.324 | 1:33.744 | |
|  | 7 | 1:34.421 | 94 | アルト 渡邊 悟 | レンタル | アルト HA23V | 1:37.765 | 1:34.421 | |
|  | 8 | 1:36.776 | 90 | アルト 水谷 奨太 | レンタル | アルト HA23V | 1:40.217 | 1:36.776 | |
|  | 9 | 1:46.100 | 93 | アルト 渡邊 学 | レンタル | アルト HA23V | DNF | 1:46.100 | 
[ PR ]
                

