レースリザルト
九州一王座決定戦
2015 第2戦
グリップ
エーワンサーキット 【開催日:2015-06-07】
| 総合 | クラス | ベスト | No | エントリー名 | クラス名 | 車種 型式 | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1   | 0:37.902 | 3 | アルトワークス(HA21S) 荻田 圭 | フルチューン普通車 | 0:37.902 | ||
|  | 2   | 0:39.384 | 4 | シティ(GA2) 中原祥一 | フルチューン普通車 | 0:39.384 | ||
|  | 1   | 0:37.911 | 1 | アルトワークス(HA21S) 杉安亮一 | ヘビーチューン | 0:37.911 | ||
|  | 2   | 0:48.889 | 2 | アルトワークス(HA11S) 相園 稔 | ヘビーチューン | 0:48.889 | ||
|  | 3   | 0:45.221 | 6 | Keiワークス(HN22S) ジャンボ山本 | ヘビーチューン | 0:45.221 | ||
|  | 1   | 0:40.674 | 23 | アルト(HA23V) 山本まっとし | ヘビーチューンNA | 0:40.674 | ||
|  | 1   | 0:38.096 | 21 | アルトワークス(HA21S) 吉峯謙太 | ミディアムチューン | 0:38.096 | ||
|  | 2   | 0:42.111 | 22 | Keiワークス(HN22S) 鶴原 薫 | ミディアムチューン | 0:42.111 | ||
|  | 1   | 0:39.168 | 19 | カプチーノ(EA11R) 真咲@カプチ狂 | ライトチューン | 0:39.168 | ||
|  | 2   | 0:39.744 | 17 | アルト(HA23V) 岩尾宣征 | ライトチューン | 0:39.744 | ||
|  | 3   | 0:40.003 | 20 | アルトワークス(HA21S) のリッピー | ライトチューン | 0:40.003 | ||
|  | 4 | 0:43.671 | 18 | アルトラパン(HE21S) 寺岡知宣 | ライトチューン | 0:43.671 | 
[ PR ]
                

