レースリザルト
九州一王座決定戦
2015 第2戦
ドリフト
エーワンサーキット 【開催日:2015-06-07】
| 総合 | クラス | ベスト | No | エントリー名 | クラス名 | 車種 型式 | 点数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1   | 7 | アルトワークス(HB11S改) 土井正智 | エキスパートクラス | 17点 | |||
|  | 2   | 9 | アルトワークス(HB21S改) 原 信吾 | エキスパートクラス | 15点 | |||
|  | 3   | 8 | アルトワークス(HB21S) 前田耕造 | エキスパートクラス | 13点 | |||
|  | 4 | 11 | アルト(HA11S改) 高田宗康 | エキスパートクラス | 10点 | |||
|  | 5 | 10 | アルトワークス(HB21S改) 四方堂雅志 | エキスパートクラス | 5点 | |||
|  | 1   | 12 | カプチーノ(EA11R) 曽根信也 | ビギナークラス | 16点 | |||
|  | 2   | 13 | アルトワークス(HB21S) 牧野瀬良一 | ビギナークラス | 14点 | |||
|  | 3   | 24 | アルトワークス(CR22S改) 山下和夫 | ビギナークラス | 11点 | |||
|  | 4 | 23 | アルトワークス(HA11S改) 木村昌夫 | ビギナークラス | 10点 | |||
|  | 5 | 14 | アルト(HA11S改) 権藤貴紀 | ビギナークラス | 7点 | |||
|  | 6 | 25 | アルトワークス(CR22S改) 野村成志 | ビギナークラス | 7点 | |||
|  | 7 | 29 | アルトラパン(HE21S改) 久保田幸広 | ビギナークラス | 7点 | |||
|  | 8 | 26 | ヴィヴィオ(KK4) 山口栄二 | ビギナークラス | 5点 | |||
|  | 9 | 27 | アルトワークス(CR22S改) 石井和喜 | ビギナークラス | 5点 | |||
|  | 1   | 30 | アルトワークス(HB11S改) 土井智子 | 女子クラス | 13点 | |||
|  | 2   | 129 | アルトワークス(HB21S改) 牧野瀬まりな | 女子クラス | 7点 | |||
|  | 3   | 31 | アルトワークス(HB21S) クドウマサコ | 女子クラス | 6点 | |||
|  | 4 | 32 | カプチーノ(EA11R) 牧奈津希 | 女子クラス | 3点 | 
[ PR ]
                

