エントリーリスト
K-CAR MEETING
2015 Rd1
軽カー最速SB日本一決定戦
開催日:2015-05-10
| No | クラス | エントリー名 | 車種 | 型式 | 都道府県 | SHOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Rクラス | スズキ アルト | HA23V | 大阪府 | CAD CARS | ||
| 44 | Rクラス | スズキ カプチーノ | EA11R | 三重県 | T.T.WORKS | ||
| 45 | Rクラス | スズキ アルト | HA12V | 京都府 | KCテクニカ | ||
| 46 | Rクラス | スズキ カプチーノ | EA11 | 三重県 | T.T.WORKS | ||
| 47 | Rクラス | スズキ カプチーノ | EA11R | 兵庫県 | プライベート | ||
| 48 | Rクラス | ダイハツ コペン | L880K | 兵庫県 | も。ファク | ||
| 7 | ターボ | スズキ アルトワークス | HA22S | 大阪府 | CAD CARS | ||
| 49 | ターボ | ダイハツ コペン | L880K | 愛知県 | も。ファク | ||
| 50 | ターボ | ダイハツ コペン | L880K | 兵庫県 | も。ファク | ||
| 51 | ターボ | ダイハツ コペン | L880K | 大阪府 | CAD CARS | ||
| 52 | ターボ | スズキ アルトワークス | HA21S | 兵庫県 | LUSTY WOLF | ||
| 53 | ターボ | スズキ アルトワークス | HB21S | 兵庫県 | Timely | ||
| 54 | ターボ | スズキ アルト | HA23V | 兵庫県 | Timely |
