エントリーリスト
K-CAR MEETING
2015 Rd1
NA660選手権-3クラス
開催日:2015-05-10
| No | クラス | エントリー名 | 車種 | 型式 | 都道府県 | SHOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | ダイハツ エッセ | L235 | 大阪府 | CAD CARS | ||
| 23 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 大阪府 | CAD CARS | ||
| 24 | 3 | ダイハツ ミラ | L235 | 大阪府 | CAD CARS | ||
| 25 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 大阪府 | K'z AUTO | ||
| 26 | 3 | マツダ キャロル | HB23S | 京都府 | NAVIC | ||
| 27 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 京都府 | NAVIC | ||
| 28 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 広島県 | SNメカニック | ||
| 29 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 京都府 | THE CARS | ||
| 30 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 大阪府 | Timely | ||
| 31 | 3 | スズキ アルト | HA23S | 兵庫県 | クラフトワーク | ||
| 32 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 大阪府 | クラフトワーク | ||
| 33 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 大阪府 | クロスエイト | ||
| 34 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 兵庫県 | クロスエイト | ||
| 35 | 3 | スズキ アルトバン | HA23V | 兵庫県 | クロスエイト | ||
| 36 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 東京都 | デライト | ||
| 37 | 3 | ダイハツ エッセ | L235S | 兵庫県 | パワーハウスDTM | ||
| 38 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 兵庫県 | パワーハウスDTM | ||
| 39 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 大阪府 | プッチカーズ | ||
| 40 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 大阪府 | プッチカーズ | ||
| 41 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 大阪府 | プライベート | ||
| 42 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 大阪府 | プライベート | ||
| 43 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 兵庫県 | プライベート | ||
| 44 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 京都府 | THE CARS | ||
| 45 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 福井県 | プライベート | ||
| 46 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 兵庫県 | プライベート | ||
| 47 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 兵庫県 | プライベート | ||
| 48 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 大阪府 | クラフトワーク | ||
| 50 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 兵庫県 | プライベート | ||
| 51 | 3 | スズキ アルトバン | HA23V | 大阪府 | K’z AUTO | ||
| 88 | 3 | スズキ アルト | HA23V | 兵庫県 | 寺坂自動車 | ||
| 198 | 3 | スズキ アルトバン | HA23V | 大阪府 | クロスエイト |
