エントリーリスト
K-CAR MEETING
2015 Rd1
SSスプリント
開催日:2015-05-10
| No | クラス | エントリー名 | 車種 | 型式 | 都道府県 | SHOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | NA | ホンダ トゥデイ | JA4 | 竹本自動車 | |||
| 17 | ターボ | スズキ カプチーノ | EA11R | 大阪府 | CAD CARS | ||
| 18 | ターボ | スズキ ラパン | HE21S | 山梨県 | CAD CARS | ||
| 19 | ターボ | スズキ アルトワークス | CR22S | 岐阜県 | News | ||
| 20 | ターボ | スズキ アルト | HC11V | 兵庫県 | LUSTY WOLF | ||
| 21 | ターボ | スズキ カプチーノ | EA11R | 大阪府 | News | ||
| 22 | ターボ | スズキ アルト | HA23V | 兵庫県 | Timely | ||
| 23 | ターボ | スズキ カプチーノ | EA11R | 兵庫県 | Timely | ||
| 24 | ターボ | スズキ アルト | HB21S | 兵庫県 | Timely | ||
| 25 | ターボ | スズキ アルト | HA21S | 兵庫県 | プライベート | ||
| 29 | ボルトオンR | スズキ アルトワークス | HA21S | 兵庫県 | LUSTY WOLF | ||
| 30 | ボルトオンR | スズキ アルト | HA23V | 兵庫県 | NORWALK | ||
| 31 | ボルトオンR | スズキ アルトワークス | HA21S | 大阪府 | プライベート | ||
| 36 | ボルトオンR | スズキ アルトワークス | HA21S | 大阪府 | NORWALK | ||
| 32 | ボルトオンS | ダイハツ ミラ | 大阪府 | ||||
| 33 | ボルトオンS | スズキ カプチーノ | 兵庫県 | CAD CARS | |||
| 34 | ボルトオンS | スズキ カプチーノ | EA11R | 大阪府 | CAD CARS | ||
| 35 | ボルトオンS | スズキ アルト | HA23V | 京都府 | KCテクニカ | ||
| 37 | ボルトオンS | ダイハツ ミラ | L502S | パワーハウスDTM | |||
| 39 | ボルトオンS | スズキ カプチーノ | EA11R | 愛知県 | も。ファク | ||
| 40 | ボルトオンS | スズキ ラパン | HE21S | 大阪府 | 竹本自動車 | ||
| 41 | ボルトオンS | スズキ カプチーノ | EA11R | 大阪府 | 田中オートサービス | ||
| 42 | ボルトオンS | スバル ヴィヴィオ | KK4 | 京都府 | 田中オートサービス | ||
| 43 | ボルトオンS | スズキ カプチーノ | EA11R | 京都府 | 田中オートサービス | ||
| 44 | ボルトオンS | ダイハツ ミラ | L700S | パワーハウスDTM |
