自動車カタログ(発売時期)

アウディ A8
201910 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
55 TFSI クワトロ 4WD 10,654,546円 AAA-F8CZSF 5人
60 TFSI クワトロ 4WD 14,109,091円 AAA-F8CXYF 5人
L 60 TFSI クワトロ 4WD 15,327,273円 AAA-F8CXYL 5人
L 60 TFSI クワトロ コンフォート パッケージ 4WD 16,445,455円 AAA-F8CXYL 5人
201810 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
55 TFSI クワトロ 4WD 10,555,556円 AAA-F8CZSF 5人
60 TFSI クワトロ 4WD 13,981,481円 AAA-F8CXYF 5人
L 60 TFSI クワトロ 4WD 15,185,185円 AAA-F8CXYL 5人
L 60 TFSI クワトロ コンフォート パッケージ 4WD 16,314,815円 AAA-F8CXYL 5人
201810 - 201909
グレード 価格 型式 乗員
55 TFSI クワトロ 4WD 10,555,556円 AAA-F8CZSF 5人
60 TFSI クワトロ 4WD 13,981,481円 AAA-F8CXYF 5人
L 60 TFSI クワトロ 4WD 15,185,185円 AAA-F8CXYL 5人
L 60 TFSI クワトロ コンフォート パッケージ 4WD 16,314,815円 AAA-F8CXYL 5人
201801 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
3.0 TFSI クワトロ 4WD 10,555,556円 DBA-4HCREF 5人
4.0 TFSI クワトロ 4WD 12,787,038円 ABA-4HCTGF 5人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 14,629,630円 ABA-4HCTGL 4人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 14,629,630円 ABA-4HCTGL 5人
L W12 クワトロ 4WD 20,944,445円 ABA-4HCTNL 4人
L W12 クワトロ 4WD 20,944,445円 ABA-4HCTNL 5人
201801 - 201809
グレード 価格 型式 乗員
3.0 TFSI クワトロ 4WD 10,555,556円 DBA-4HCREF 5人
4.0 TFSI クワトロ 4WD 12,787,038円 ABA-4HCTGF 5人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 14,629,630円 ABA-4HCTGL 4人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 14,629,630円 ABA-4HCTGL 5人
L W12 クワトロ 4WD 20,944,445円 ABA-4HCTNL 4人
L W12 クワトロ 4WD 20,944,445円 ABA-4HCTNL 5人
201508 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
3.0 TFSI クワトロ 4WD 10,453,704円 DBA-4HCREF 5人
4.0 TFSI クワトロ 4WD 12,657,408円 ABA-4HCTGF 5人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 14,481,482円 ABA-4HCTGL 4人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 14,481,482円 ABA-4HCTGL 5人
L W12 クワトロ 4WD 20,740,741円 ABA-4HCTNL 4人
L W12 クワトロ 4WD 20,740,741円 ABA-4HCTNL 5人
201508 - 201712
グレード 価格 型式 乗員
3.0 TFSI クワトロ 4WD 10,453,704円 DBA-4HCREF 5人
4.0 TFSI クワトロ 4WD 12,657,408円 ABA-4HCTGF 5人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 14,481,482円 ABA-4HCTGL 4人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 14,481,482円 ABA-4HCTGL 5人
L W12 クワトロ 4WD 20,740,741円 ABA-4HCTNL 4人
L W12 クワトロ 4WD 20,740,741円 ABA-4HCTNL 5人
201505 - 201507
グレード 価格 型式 乗員
3.0 TFSI クワトロ スポーツエディション 4WD 11,101,852円 DBA-4HCREF 5人
4.0 TFSI クワトロ スポーツエディション 4WD 13,185,185円 ABA-4HCTGF 5人
L 4.0 TFSI クワトロ ショーファー スペシャル エディション 4WD 15,074,074円 ABA-4HCTGL 4人
201501 - 201507
グレード 価格 型式 乗員
3.0 TFSI クワトロ 4WD 10,074,075円 DBA-4HCREF 5人
4.0 TFSI クワトロ 4WD 12,657,408円 ABA-4HCTGF 5人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 14,481,482円 ABA-4HCTGL 4人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 14,481,482円 ABA-4HCTGL 5人
L W12 クワトロ 4WD 20,740,741円 ABA-4HCTNL 4人
L W12 クワトロ 4WD 20,740,741円 ABA-4HCTNL 5人
201408 - 201412
グレード 価格 型式 乗員
ハイブリッド 9,240,741円 DAA-4HCHJA 5人
3.0 TFSI クワトロ 4WD 9,703,704円 DBA-4HCREF 5人
4.0 TFSI クワトロ 4WD 12,175,926円 ABA-4HCTGF 5人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 13,935,186円 ABA-4HCTGL 4人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 13,935,186円 ABA-4HCTGL 5人
L W12 クワトロ 4WD 19,861,112円 ABA-4HCTNL 4人
L W12 クワトロ 4WD 19,861,112円 ABA-4HCTNL 5人
201404 - 201407
グレード 価格 型式 乗員
ハイブリッド 9,240,741円 DAA-4HCHJA 5人
3.0 TFSI クワトロ 4WD 9,333,334円 DBA-4HCREF 5人
4.0 TFSI クワトロ 4WD 11,805,556円 ABA-4HCTGF 5人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 13,046,297円 ABA-4HCTGL 4人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 13,046,297円 ABA-4HCTGL 5人
L W12 クワトロ 4WD 19,861,112円 ABA-4HCTNL 4人
L W12 クワトロ 4WD 19,861,112円 ABA-4HCTNL 5人
201403 - 201403
グレード 価格 型式 乗員
ハイブリッド 9,238,096円 DAA-4HCHJA 5人
3.0 TFSI クワトロ 4WD 9,333,334円 DBA-4HCREF 5人
4.0 TFSI クワトロ 4WD 11,809,524円 ABA-4HCTGF 5人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 13,047,620円 ABA-4HCTGL 4人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 13,047,620円 ABA-4HCTGL 5人
201302 - 201402
グレード 価格 型式 乗員
ハイブリッド 9,028,571円 DAA-4HCHJA 5人
201209 - 201402
グレード 価格 型式 乗員
3.0 TFSI クワトロ 4WD 9,161,905円 DBA-4HCGWF 5人
4.0 TFSI クワトロ 4WD 11,428,571円 ABA-4HCEUF 5人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 12,714,286円 ABA-4HCEUL 4人
L 4.0 TFSI クワトロ 4WD 12,714,286円 ABA-4HCEUL 5人
L W12 クワトロ 4WD 19,628,571円 ABA-4HCEJL 4人
L W12 クワトロ 4WD 19,628,571円 ABA-4HCEJL 5人
201106 - 201208
グレード 価格 型式 乗員
L W12 クワトロ 4WD 19,628,571円 ABA-4HCEJL 4人
L W12 クワトロ 4WD 19,628,571円 ABA-4HCEJL 5人
201012 - 201208
グレード 価格 型式 乗員
3.0 TFSI クワトロ 4WD 9,000,000円 ABA-4HCGWF 5人
4.2 FSI クワトロ 4WD 11,047,619円 ABA-4HCDRF 5人
L 4.2 FSI クワトロ 4WD 12,285,714円 ABA-4HCDRL 4人
200901 - 201011
グレード 価格 型式 乗員
3.2 FSI クワトロ 4WD 8,876,190円 ABA-4EBPKF 5人
4.2 FSI クワトロ 4WD 10,514,286円 ABA-4EBVJF 5人
4.2 FSI クワトロ スポーツパッケージ 4WD 11,276,191円 ABA-4EBVJF 5人
L 4.2 FSI クワトロ 4WD 11,742,857円 ABA-4EBVJL 4人
L 6.0 クワトロ 4WD 17,019,048円 ABA-4EBHTF 4人
200808 - 200812
グレード 価格 型式 乗員
3.2 FSI クワトロ 4WD 8,742,857円 ABA-4EBPKF 5人
4.2 FSI クワトロ 4WD 10,361,905円 ABA-4EBVJF 5人
4.2 FSI クワトロ スポーツパッケージ 4WD 11,123,810円 ABA-4EBVJF 5人
L 4.2 FSI クワトロ 4WD 11,571,429円 ABA-4EBVJL 4人
L 6.0 クワトロ 4WD 16,761,905円 ABA-4EBHTF 4人
200801 - 200807
グレード 価格 型式 乗員
3.2 FSI クワトロ 4WD 9,120,000円 ABA-4EBPKF 5人
4.2 FSI クワトロ 4WD 10,800,000円 ABA-4EBVJF 5人
L 4.2 FSI クワトロ 4WD 12,000,000円 ABA-4EBVJL 4人
L 6.0 クワトロ 4WD 17,500,000円 ABA-4EBHTF 4人
200701 - 200712
グレード 価格 型式 乗員
3.2 FSI クワトロ 4WD 8,670,000円 GH-4EBPKF 5人
4.2 FSI クワトロ 4WD 10,700,000円 ABA-4EBVJF 5人
L 4.2 FSI クワトロ 4WD 11,620,000円 ABA-4EBVJL 5人
L 6.0 クワトロ 4WD 17,300,000円 GH-4EBHTF 4人
200608 - 200612
グレード 価格 型式 乗員
L 6.0 クワトロ 4WD データがありません GH-4EBHTF 5人
L 4.2 FSI クワトロ 4WD データがありません ABA-4EBVJL 4人
3.2 FSI クワトロ 4WD 8,580,000円 GH-4EBPKF 5人
4.2 FSI クワトロ 4WD 10,590,000円 ABA-4EBVJF 5人
L 4.2 FSI クワトロ 4WD 11,490,000円 ABA-4EBVJL 5人
L 6.0 クワトロ 4WD 17,100,000円 GH-4EBHTF 4人
200506 - 200607
グレード 価格 型式 乗員
3.2 FSI クワトロ 4WD 8,490,000円 GH-4EBPKF 5人
4.2 クワトロ 4WD 10,450,000円 GH-4EBFMF 5人
L 4.2 クワトロ 4WD 11,340,000円 GH-4EBFML 5人
6.0 クワトロ 4WD 14,800,000円 GH-4EBHTN 5人
L 6.0 クワトロ 4WD 16,600,000円 GH-4EBHTF 5人
200503 - 200505
グレード 価格 型式 乗員
6.0 クワトロ 4WD 14,800,000円 GH-4EBHTN 5人
L 6.0 クワトロ 4WD 16,600,000円 GH-4EBHTF 5人
200409 - 200505
グレード 価格 型式 乗員
3.7 クワトロ 4WD 8,880,000円 GH-4EBFLF 5人
L 4.2 クワトロ 4WD 11,200,000円 GH-4EBFML 5人
200402 - 200505
グレード 価格 型式 乗員
4.2 クワトロ 4WD 9,900,000円 GH-4EBFMF 5人
200009 - 200401
グレード 価格 型式 乗員
4.2クワトロ 4WD 10,570,000円 GF-4DAUW 5人
199908 - 200008
グレード 価格 型式 乗員
4.2 クワトロ 4WD 10,220,000円 GF-4DAQF 5人
4.2 クワトロ 4WD 10,220,000円 GF-4DAUW 5人
199806 - 199907
グレード 価格 型式 乗員
3.7 7,995,000円 E-4DAEW 5人
4.2 クワトロ 4WD 9,505,000円 E-4DABZ 5人
199610 - 199805
グレード 価格 型式 乗員
3.7 7,990,000円 E-4DAEW 5人
4.2 クワトロ 4WD 9,500,000円 E-4DABZ 5人
199510 - 199609
グレード 価格 型式 乗員
4.2 クワトロ 4WD 9,530,000円 E-4DABZ 5人
199505 - 199509
グレード 価格 型式 乗員
4.2 クワトロ 4WD 9,530,000円 E-4DABZ 5人
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd

[ PR ]