自動車カタログ(発売時期)

アウディ Q3
202008 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
35 TFSI 3,981,819円 3BA-F3DPC 5人
35 TFSI アドバンスド 4,218,182円 3BA-F3DPC 5人
35 TFSI Sライン 4,490,910円 3BA-F3DPC 5人
35 TDI クワトロ アドバンスド ディーゼルターボ 4WD 4,663,637円 3DA-F3DFGF 5人
35 TDI クワトロ Sライン ディーゼルターボ 4WD 4,936,364円 3DA-F3DFGF 5人
201910 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
1.4 TFSI 3,416,667円 ABA-8UCZD 5人
1.4 TFSI スポーツ 3,574,075円 ABA-8UCZD 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS 4WD 4,342,593円 ABA-8UCULB 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS Sラインパッケージ 4WD 4,796,298円 ABA-8UCULB 5人
201910 - 202007
グレード 価格 型式 乗員
1.4 TFSI 3,416,667円 ABA-8UCZD 5人
1.4 TFSI スポーツ 3,574,075円 ABA-8UCZD 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS 4WD 4,342,593円 ABA-8UCULB 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS Sラインパッケージ 4WD 4,796,298円 ABA-8UCULB 5人
201805 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
Sライン コンペティション 4WD 5,083,333円 ABA-8UCULB 5人
201805 - 201909
グレード 価格 型式 乗員
Sライン コンペティション 4WD 5,083,333円 ABA-8UCULB 5人
201709 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
1.4 TFSI 3,416,667円 ABA-8UCZD 5人
1.4 TFSI スポーツ 3,574,075円 ABA-8UCZD 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS 4WD 4,342,593円 ABA-8UCULB 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS Sラインパッケージ 4WD 4,796,296円 ABA-8UCULB 5人
201709 - 201909
グレード 価格 型式 乗員
1.4 TFSI 3,416,667円 ABA-8UCZD 5人
1.4 TFSI スポーツ 3,574,075円 ABA-8UCZD 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS 4WD 4,342,593円 ABA-8UCULB 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS Sラインパッケージ 4WD 4,796,296円 ABA-8UCULB 5人
201703 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
1.4 TFSI 3,416,667円 ABA-8UCZD 5人
1.4 TFSI スポーツ 3,574,075円 ABA-8UCZD 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS 4WD 4,250,000円 ABA-8UCULB 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS Sラインパッケージ 4WD 4,666,667円 ABA-8UCULB 5人
2.0 TFSI クワトロ 220PS 4WD 4,990,741円 ABA-8UCULC 5人
2.0 TFSI クワトロ 220PS Sラインパッケージ 4WD 5,314,815円 ABA-8UCULC 5人
201703 - 201708
グレード 価格 型式 乗員
1.4 TFSI 3,416,667円 ABA-8UCZD 5人
1.4 TFSI スポーツ 3,574,075円 ABA-8UCZD 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS 4WD 4,250,000円 ABA-8UCULB 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS Sラインパッケージ 4WD 4,666,667円 ABA-8UCULB 5人
2.0 TFSI クワトロ 220PS 4WD 4,990,741円 ABA-8UCULC 5人
2.0 TFSI クワトロ 220PS Sラインパッケージ 4WD 5,314,815円 ABA-8UCULC 5人
201608 - 201702
グレード 価格 型式 乗員
1.4 TFSI 3,416,667円 ABA-8UCZD 5人
1.4 TFSI スポーツ 3,574,075円 ABA-8UCZD 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS 4WD 4,250,000円 ABA-8UCULB 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS Sラインパッケージ 4WD 4,666,667円 ABA-8UCULB 5人
2.0 TFSI クワトロ 220PS 4WD 4,990,741円 ABA-8UCULC 5人
2.0 TFSI クワトロ 220PS Sラインパッケージ 4WD 5,314,815円 ABA-8UCULC 5人
201505 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
1.4 TFSI 3,509,260円 ABA-8UCZD 5人
1.4 TFSI スポーツ 3,666,667円 ABA-8UCZD 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS 4WD 4,342,593円 ABA-8UCULB 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS Sラインパッケージ 4WD 4,759,259円 ABA-8UCULB 5人
2.0 TFSI クワトロ 220PS 4WD 4,990,741円 ABA-8UCULC 5人
2.0 TFSI クワトロ 220PS Sラインパッケージ 4WD 5,314,815円 ABA-8UCULC 5人
201505 - 201607
グレード 価格 型式 乗員
1.4 TFSI 3,509,260円 ABA-8UCZD 5人
1.4 TFSI スポーツ 3,666,667円 ABA-8UCZD 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS 4WD 4,342,593円 ABA-8UCULB 5人
2.0 TFSI クワトロ 180PS Sラインパッケージ 4WD 4,759,259円 ABA-8UCULB 5人
2.0 TFSI クワトロ 220PS 4WD 4,990,741円 ABA-8UCULC 5人
2.0 TFSI クワトロ 220PS Sラインパッケージ 4WD 5,314,815円 ABA-8UCULC 5人
201502 - 201504
グレード 価格 型式 乗員
カラーセレクション 4,157,407円 ABA-8UCHP 5人
201408 - 201504
グレード 価格 型式 乗員
1.4 TFSI 3,611,111円 ABA-8UCHP 5人
2.0 TFSI クワトロ 170PS 4WD 4,129,630円 ABA-8UCCZF 5人
2.0 TFSI クワトロ 170PS Sラインパッケージ 4WD 4,546,296円 ABA-8UCCZF 5人
2.0 TFSI クワトロ 211PS 4WD 4,796,296円 ABA-8UCPSF 5人
2.0 TFSI クワトロ 211PS Sラインパッケージ 4WD 5,120,370円 ABA-8UCPSF 5人
201404 - 201407
グレード 価格 型式 乗員
2.0 TFSI クワトロ 170PS 4WD 3,898,149円 ABA-8UCCZF 5人
2.0 TFSI クワトロ 170PS Sラインパッケージ 4WD 4,314,815円 ABA-8UCCZF 5人
2.0 TFSI クワトロ 211PS 4WD 4,657,408円 ABA-8UCPSF 5人
2.0 TFSI クワトロ 211PS Sラインパッケージ 4WD 4,981,482円 ABA-8UCPSF 5人
201402 - 201403
グレード 価格 型式 乗員
2.0 TFSI クワトロ Sライン コンペティション 4WD 4,733,333円 ABA-8UCCZF 5人
201308 - 201403
グレード 価格 型式 乗員
2.0 TFSI クワトロ 170PS 4WD 3,895,238円 ABA-8UCCZF 5人
2.0 TFSI クワトロ 170PS Sラインパッケージ 4WD 4,314,286円 ABA-8UCCZF 5人
2.0 TFSI クワトロ 211PS 4WD 4,657,143円 ABA-8UCPSF 5人
2.0 TFSI クワトロ 211PS Sラインパッケージ 4WD 4,980,952円 ABA-8UCPSF 5人
201205 - 201307
グレード 価格 型式 乗員
2.0 TFSI クワトロ 170PS 4WD 3,895,238円 ABA-8UCCZF 5人
2.0 TFSI クワトロ 170PS Sラインパッケージ 4WD 4,314,286円 ABA-8UCCZF 5人
2.0 TFSI クワトロ 211PS 4WD 4,561,905円 ABA-8UCPSF 5人
2.0 TFSI クワトロ 211PS Sラインパッケージ 4WD 4,885,714円 ABA-8UCPSF 5人
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd

[ PR ]