自動車カタログ(発売時期)

ホンダ オルティア
199906 - 200201
グレード 価格 型式 乗員
2.0 B 1,663,000円 GF-EL2 5人
2.0 M 1,723,000円 GF-EL2 5人
2.0 B 1,758,000円 GF-EL2 5人
2.0 M 1,818,000円 GF-EL2 5人
2.0 M4 4WD 1,903,000円 GF-EL3 5人
2.0 S 1,968,000円 GF-EL2 5人
2.0 M4 4WD 1,998,000円 GF-EL3 5人
2.0 L4 4WD 2,118,000円 GF-EL3 5人
199812 - 199905
グレード 価格 型式 乗員
1.8 Sセレクション 1,568,000円 E-EL1 5人
1.8 Sセレクション 1,663,000円 E-EL1 5人
199801 - 199905
グレード 価格 型式 乗員
1.8 GX 1,668,000円 E-EL1 5人
1.8 GX 1,763,000円 E-EL1 5人
2.0 GX 1,855,000円 E-EL2 5人
2.0 GXエアロ 1,948,000円 E-EL2 5人
2.0 GX 4WD 2,035,000円 E-EL3 5人
2.0 GX-S 4WD 2,125,000円 E-EL3 5人
2.0 GXエアロ 4WD 2,128,000円 E-EL3 5人
199702 - 199712
グレード 価格 型式 乗員
1.8 GX 1,668,000円 E-EL1 5人
1.8 GX 1,763,000円 E-EL1 5人
2.0 GX 1,855,000円 E-EL2 5人
2.0 GX 4WD 2,035,000円 E-EL3 5人
2.0 GX-S 4WD 2,183,000円 E-EL3 5人
199603 - 199701
グレード 価格 型式 乗員
1.8 V GX 1,603,000円 E-EL1 5人
1.8 P GX 1,603,000円 E-EL1 5人
1.8 P GX 1,698,000円 E-EL1 5人
1.8 V GX 1,698,000円 E-EL1 5人
2.0 P GX 1,790,000円 E-EL2 5人
2.0 V GX 1,790,000円 E-EL2 5人
2.0 P GX 4WD 1,970,000円 E-EL3 5人
2.0 V GX 4WD 1,970,000円 E-EL3 5人
2.0 P GX-S 4WD 2,128,000円 E-EL3 5人
2.0 V GX-S 4WD 2,128,000円 E-EL3 5人
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd

[ PR ]