自動車カタログ(発売時期)

ホンダ シビックフェリオ
200502 - 200508
グレード 価格 型式 乗員
1.7 スペシャルエディション 1,320,000円 CBA-ES3 5人
1.7 スペシャルエディション 1,400,000円 CBA-ES3 5人
1.7 スペシャルエディション 4WD 1,590,000円 ABA-ET2 5人
200309 - 200508
グレード 価格 型式 乗員
1.5 C 1,318,000円 UA-ES1 5人
1.5 C 1,398,000円 UA-ES1 5人
1.5 C4 4WD 1,513,000円 LA-ES2 5人
1.7 X 1,520,000円 UA-ES3 5人
1.5 C4 4WD 1,593,000円 LA-ES2 5人
1.7 X 1,600,000円 UA-ES3 5人
1.7 XL 1,750,000円 UA-ES3 5人
1.7 X4 4WD 1,790,000円 LA-ET2 5人
200210 - 200308
グレード 価格 型式 乗員
1.5 C 1,268,000円 UA-ES1 5人
1.5 C 1,348,000円 UA-ES1 5人
1.5 C4 4WD 1,463,000円 LA-ES2 5人
1.5 iE 1,518,000円 LA-ES1 5人
1.5 C4 4WD 1,543,000円 LA-ES2 5人
1.7 RS 1,612,000円 LA-ES3 5人
1.5 L4 4WD 1,627,000円 LA-ES2 5人
1.7 RS 1,698,000円 LA-ES3 5人
1.7 XL 1,698,000円 LA-ES3 5人
1.5 L4 4WD 1,707,000円 LA-ES2 5人
200110 - 200209
グレード 価格 型式 乗員
1.5 C 1,268,000円 UA-ES1 5人
1.5 C 1,348,000円 UA-ES1 5人
1.5 C4 4WD 1,463,000円 LA-ES2 5人
1.5 iE 1,518,000円 LA-ES1 5人
1.5 C4 4WD 1,543,000円 LA-ES2 5人
1.7 RS 1,612,000円 LA-ES3 5人
1.5 L4 4WD 1,627,000円 LA-ES2 5人
1.7 RS 1,698,000円 LA-ES3 5人
1.5 L4 4WD 1,707,000円 LA-ES2 5人
200106 - 200109
グレード 価格 型式 乗員
1.7 スタイルエディション 1,662,000円 LA-ES3 5人
1.7 スタイルエディション 1,748,000円 LA-ES3 5人
200105 - 200109
グレード 価格 型式 乗員
1.5 クオリティエディション 1,338,000円 LA-ES1 5人
1.5 クオリティエディション 1,418,000円 LA-ES1 5人
1.5 クオリティエディション 4WD 1,533,000円 LA-ES2 5人
1.5 クオリティエディション 4WD 1,613,000円 LA-ES2 5人
200102 - 200109
グレード 価格 型式 乗員
1.5 日本カーオブザイヤー/RJCカーオブザイヤー受賞記念特別仕様車 1,598,000円 LA-ES1 5人
200009 - 200109
グレード 価格 型式 乗員
1.5 B 1,268,000円 LA-ES1 5人
1.5 B 1,348,000円 LA-ES1 5人
1.5 B4 4WD 1,468,000円 LA-ES2 5人
1.5 iE 1,518,000円 LA-ES1 5人
1.5 B4 4WD 1,543,000円 LA-ES2 5人
1.7 RS 1,612,000円 LA-ES3 5人
1.5 L4 4WD 1,627,000円 LA-ES2 5人
1.7 RS 1,698,000円 LA-ES3 5人
1.5 L4 4WD 1,707,000円 LA-ES2 5人
200004 - 200008
グレード 価格 型式 乗員
1.5 スーパースペリア 1,190,000円 GF-EK3 5人
1.5 スーパースペリア 1,270,000円 GF-EK3 5人
199909 - 200008
グレード 価格 型式 乗員
1.5 スペリア 1,318,000円 GF-EK3 5人
1.5 スペリア 1,398,000円 GF-EK3 5人
199907 - 200008
グレード 価格 型式 乗員
1.3 EL 1,113,000円 GF-EK2 5人
1.3 EL 1,193,000円 GF-EK2 5人
1.5 ML 1,318,000円 GH-EK3 5人
1.5 ML 1,398,000円 GH-EK3 5人
1.5 Mi 1,423,000円 GH-EK3 5人
1.5 クリーンエディション 1,443,000円 GH-EK3 5人
1.5 Vi 1,483,000円 GF-EK3 5人
1.5 Mi 1,509,000円 GH-EK3 5人
1.5 クリーンエディション 1,529,000円 GH-EK3 5人
1.5 Vi 1,569,000円 GF-EK3 5人
1.5 Vi-RS 1,592,000円 GF-EK3 5人
1.6 RTi 4WD 1,628,000円 GF-EK5 5人
1.5 Vi-RS 1,678,000円 GF-EK3 5人
1.6 RTi 4WD 1,714,000円 GF-EK5 5人
1.6 Si 1,858,000円 GF-EK4 5人
1.6 Si 1,953,000円 GF-EK4 5人
199809 - 199906
グレード 価格 型式 乗員
1.3 EL 1,113,000円 GF-EK2 5人
1.3 EL 1,193,000円 GF-EK2 5人
1.5 ML 1,318,000円 GF-EK3 5人
1.5 ML 1,398,000円 GF-EK3 5人
1.5 Mi 1,423,000円 GF-EK3 5人
1.5 Vi 1,483,000円 GF-EK3 5人
1.5 Mi 1,509,000円 GF-EK3 5人
1.5 Vi 1,569,000円 GF-EK3 5人
1.5 Vi-RS 1,592,000円 GF-EK3 5人
1.6 RTi 4WD 1,628,000円 GF-EK5 5人
1.5 Vi-RS 1,678,000円 GF-EK3 5人
1.6 RTi 4WD 1,714,000円 GF-EK5 5人
1.6 Si 1,858,000円 GF-EK4 5人
1.6 Si 1,953,000円 GF-EK4 5人
199708 - 199808
グレード 価格 型式 乗員
1.3 EL 1,113,000円 E-EK2 5人
1.3 EL 1,193,000円 E-EK2 5人
1.5 ML 1,318,000円 E-EK3 5人
1.6 LEV 1,318,000円 E-EK8 5人
1.5 ML 1,398,000円 E-EK3 5人
1.6 LEV 1,398,000円 E-EK8 5人
1.5 Mi 1,423,000円 E-EK3 5人
1.6 LEV・II 1,423,000円 E-EK8 5人
1.5 Vi 1,483,000円 E-EK3 5人
1.6 LEV・II 1,503,000円 E-EK8 5人
1.5 Mi 1,509,000円 E-EK3 5人
1.5 Vi 1,569,000円 E-EK3 5人
1.6 RTi 4WD 1,628,000円 E-EK5 5人
1.6 RTi 4WD 1,714,000円 E-EK5 5人
1.6 Si 1,858,000円 E-EK4 5人
1.6 Si 1,953,000円 E-EK4 5人
199702 - 199707
グレード 価格 型式 乗員
1.6 LEV 1,318,000円 E-EK8 5人
1.6 LEV 1,398,000円 E-EK8 5人
199609 - 199707
グレード 価格 型式 乗員
1.3 EL 936,000円 E-EK2 5人
1.3 EL 996,000円 E-EK2 5人
1.5 ML 1,288,000円 E-EK3 5人
1.5 ML 1,348,000円 E-EK3 5人
1.5 Mi 1,383,000円 E-EK3 5人
1.5 Vi 1,443,000円 E-EK3 5人
1.5 Mi 1,469,000円 E-EK3 5人
1.5 Vi 1,529,000円 E-EK3 5人
1.6 Si 1,598,000円 E-EK4 5人
1.6 RTi 4WD 1,598,000円 E-EK5 5人
1.6 RTi 4WD 1,684,000円 E-EK5 5人
1.6 Si・II 1,828,000円 E-EK4 5人
1.6 Si・II 1,923,000円 E-EK4 5人
199601 - 199608
グレード 価格 型式 乗員
1.5 ML・II 1,258,000円 E-EK3 5人
1.5 ML・II 1,338,000円 E-EK3 5人
1.5 Mi・II 1,353,000円 E-EK3 5人
1.5 Mi・II 1,439,000円 E-EK3 5人
199509 - 199608
グレード 価格 型式 乗員
1.3 EL 906,000円 E-EK2 5人
1.3 EL 986,000円 E-EK2 5人
1.5 ML 1,203,000円 E-EK3 5人
1.5 ML 1,283,000円 E-EK3 5人
1.5 Mi 1,313,000円 E-EK3 5人
1.5 Mi 1,399,000円 E-EK3 5人
1.5 Vi 1,413,000円 E-EK3 5人
1.5 Vi 1,499,000円 E-EK3 5人
1.6 RTi 4WD 1,568,000円 E-EK5 5人
1.6 Si 1,598,000円 E-EK4 5人
1.6 RTi 4WD 1,654,000円 E-EK5 5人
1.6 Si・II 1,798,000円 E-EK4 5人
1.6 Si・II 1,893,000円 E-EK4 5人
199405 - 199508
グレード 価格 型式 乗員
1.5 MX リミテッド 1,286,000円 E-EG8 5人
1.5 MX リミテッド 1,366,000円 E-EG8 5人
199309 - 199508
グレード 価格 型式 乗員
1.3 EL 936,000円 E-EG7 5人
1.3 EL 1,022,000円 E-EG7 5人
1.5 MX 1,176,000円 E-EG8 5人
1.5 ML 1,233,000円 E-EG8 5人
1.5 MX 1,262,000円 E-EG8 5人
1.5 VTi 1,296,000円 E-EG8 5人
1.5 ML 1,319,000円 E-EG8 5人
1.5 VTi 1,382,000円 E-EG8 5人
1.5 ETi 1,458,000円 E-EG8 5人
1.5 ETi 1,544,000円 E-EG8 5人
1.6 EXi 1,609,000円 E-EJ3 5人
1.6 RTX 4WD 1,636,000円 E-EH1 5人
1.6 SiR 1,640,000円 E-EG9 4人
1.6 RTX 4WD 1,722,000円 E-EH1 5人
1.6 SiR 1,901,000円 E-EG9 4人
1.6 RTSi 4WD 1,944,000円 E-EH1 5人
1.6 RTSi 4WD 2,030,000円 E-EH1 5人
199305 - 199308
グレード 価格 型式 乗員
1.5 ML・X 1,239,000円 E-EG8 5人
1.5 ML・X 1,319,000円 E-EG8 5人
199209 - 199308
グレード 価格 型式 乗員
1.5 ETi データがありません E-EG8 5人
1.3 EL 928,000円 E-EG7 5人
1.3 EL 1,000,800円 E-EG7 5人
1.5 ML 1,068,000円 E-EG8 5人
1.5 ML 1,148,000円 E-EG8 5人
1.5 MX 1,168,000円 E-EG8 5人
1.5 MX 1,248,000円 E-EG8 5人
1.5 ETi 1,288,000円 E-EG8 5人
1.5 VTi 1,288,000円 E-EG8 5人
1.5 VTi 1,374,000円 E-EG8 5人
1.6 RTX 4WD 1,468,000円 E-EH1 5人
1.6 SiR 1,630,000円 E-EG9 4人
1.6 RTX 4WD 1,736,000円 E-EH1 5人
1.6 RTSi 4WD 1,768,000円 E-EH1 5人
1.6 SiR 1,891,000円 E-EG9 4人
1.6 RTSi 4WD 2,036,000円 E-EH1 5人
199205 - 199208
グレード 価格 型式 乗員
1.5 日本カーオブザイヤー受賞記念車 1,586,000円 E-EG8 5人
1.5 日本カーオブザイヤー受賞記念車 1,672,000円 E-EG8 5人
199109 - 199208
グレード 価格 型式 乗員
1.3 EL 928,000円 E-EG7 5人
1.3 EL 1,000,800円 E-EG7 5人
1.5 MX 1,168,000円 E-EG8 5人
1.5 MX 1,248,000円 E-EG8 5人
1.5 ETi 1,288,000円 E-EG8 5人
1.5 VTi 1,288,000円 E-EG8 5人
1.5 VTi 1,374,000円 E-EG8 5人
1.6 RTX 4WD 1,468,000円 E-EH1 5人
1.6 SiR 1,630,000円 E-EG9 4人
1.6 RTX 4WD 1,736,000円 E-EH1 5人
1.6 RTSi 4WD 1,768,000円 E-EH1 5人
1.6 SiR 1,891,000円 E-EG9 4人
1.6 RTSi 4WD 2,036,000円 E-EH1 5人
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd

[ PR ]