自動車カタログ(発売時期)

ホンダ ホライゾン
199803 - 199907
グレード 価格 型式 乗員
3.0 XS ディーゼルターボ 4WD 2,719,000円 KH-UBS73GWH 5人
3.0 XS ディーゼルターボ 4WD 2,876,000円 KH-UBS73GWH 5人
3.0 ハンドリングバイロータス ディーゼルターボ 4WD 3,274,000円 KH-UBS73GWH 7人
3.5 ハンドリングバイロータス 4WD 3,431,000円 GF-UBS26GWH 7人
3.0 ハンドリングバイロータス ディーゼルターボ 4WD 3,431,000円 KH-UBS73GWH 7人
3.0 ハンドリングバイロータス SE ディーゼルターボ 4WD 3,705,000円 KH-UBS73GWH 7人
3.5 ハンドリングバイロータス SE 4WD 3,737,000円 GF-UBS26GWH 7人
199609 - 199802
グレード 価格 型式 乗員
3.1 XS ディーゼルターボ 4WD 2,626,000円 KD-UBS69GWH 5人
3.1 XS ディーゼルターボ 4WD 2,782,000円 KD-UBS69GWH 5人
3.1 ハンドリングバイロータス ディーゼルターボ 4WD 3,215,000円 KD-UBS69GWH 7人
3.1 ハンドリングバイロータス ディーゼルターボ 4WD 3,371,000円 KD-UBS69GWH 7人
3.2 ハンドリングバイロータス 4WD 3,412,000円 E-UBS25GWH 7人
3.1 ハンドリングバイロータス SE ディーゼルターボ 4WD 3,628,000円 KD-UBS69GWH 7人
3.2 ハンドリングバイロータス SE 4WD 3,727,000円 E-UBS25GWH 7人
199506 - 199608
グレード 価格 型式 乗員
3.1 ハンドリングバイロータス ディーゼルターボ 4WD 3,113,000円 KD-UBS69GWH 7人
3.1 ハンドリングバイロータス ディーゼルターボ 4WD 3,269,000円 KD-UBS69GWH 7人
3.2 ハンドリングバイロータス 4WD 3,310,000円 E-UBS25GWH 7人
3.1 ハンドリングバイロータス SE ディーゼルターボ 4WD 3,553,000円 KD-UBS69GWH 7人
3.2 ハンドリングバイロータス SE 4WD 3,652,000円 E-UBS25GWH 7人
199402 - 199505
グレード 価格 型式 乗員
3.1 ハンドリングバイロータス ディーゼルターボ 4WD 3,098,000円 KD-UBS69GWH 7人
3.1 ハンドリングバイロータス ディーゼルターボ 4WD 3,254,000円 KD-UBS69GWH 7人
3.2 ハンドリングバイロータス 4WD 3,352,000円 E-UBS25GWH 7人
3.1 ハンドリングバイロータス SE ディーゼルターボ 4WD 3,565,000円 KD-UBS69GWH 7人
3.2 ハンドリングバイロータス SE 4WD 3,885,000円 E-UBS25GWH 7人
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd

[ PR ]