自動車カタログ(発売時期)

レクサス IS
202011 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
300 4,363,636円 3BA-ASE30 5人
300h 4,781,818円 6AA-AVE30 5人
300 Fスポーツ 4,863,636円 3BA-ASE30 5人
300 バージョンL 5,045,455円 3BA-ASE30 5人
300h 4WD 5,163,636円 6AA-AVE35 5人
300h Fスポーツ 5,272,727円 6AA-AVE30 5人
300 Fスポーツ モード ブラック 5,318,182円 3BA-ASE30 5人
300h バージョンL 5,454,545円 6AA-AVE30 5人
300h Fスポーツ 4WD 5,654,545円 6AA-AVE35 5人
300h バージョンL 4WD 5,836,364円 6AA-AVE35 5人
350 Fスポーツ 5,909,091円 3BA-GSE31 5人
350 Fスポーツ モード ブラック 6,363,636円 3BA-GSE31 5人
201910 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
300 4,364,815円 DBA-ASE30 5人
300h 4,781,481円 DAA-AVE30 5人
300 Fスポーツ 4,831,481円 DBA-ASE30 5人
300 アイ ブルー 4,923,636円 DBA-ASE30 5人
300 バージョンL 4,927,778円 DBA-ASE30 5人
300 アイ ブルー 5,014,815円 DBA-ASE30 5人
300h 4WD 5,155,556円 DAA-AVE35 5人
350 5,216,667円 DBA-GSE31 5人
300h Fスポーツ 5,272,222円 DAA-AVE30 5人
300h アイ ブルー 5,364,545円 DAA-AVE30 5人
300h バージョンL 5,372,222円 DAA-AVE30 5人
300h バージョンL 4WD 5,746,296円 DAA-AVE35 5人
350 バージョンL 5,779,630円 DBA-GSE31 5人
300h アイ ブルー 4WD 5,786,364円 DAA-AVE35 5人
350 Fスポーツ 5,868,519円 DBA-GSE31 5人
300h Fスポーツ 4WD 5,925,000円 DAA-AVE35 5人
350 アイ ブルー 5,960,909円 DBA-GSE31 5人
201910 - 202010
グレード 価格 型式 乗員
300 4,364,815円 DBA-ASE30 5人
300h 4,781,481円 DAA-AVE30 5人
300 Fスポーツ 4,831,481円 DBA-ASE30 5人
300 アイ ブルー 4,923,636円 DBA-ASE30 5人
300 バージョンL 4,927,778円 DBA-ASE30 5人
300h 4WD 5,155,556円 DAA-AVE35 5人
350 5,216,667円 DBA-GSE31 5人
300h Fスポーツ 5,272,222円 DAA-AVE30 5人
300h アイ ブルー 5,364,545円 DAA-AVE30 5人
300h バージョンL 5,372,222円 DAA-AVE30 5人
300h バージョンL 4WD 5,746,296円 DAA-AVE35 5人
350 バージョンL 5,779,630円 DBA-GSE31 5人
300h アイ ブルー 4WD 5,786,364円 DAA-AVE35 5人
350 Fスポーツ 5,868,519円 DBA-GSE31 5人
300h Fスポーツ 4WD 5,925,000円 DAA-AVE35 5人
350 アイ ブルー 5,960,909円 DBA-GSE31 5人
201808 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
300 4,364,815円 DBA-ASE30 5人
300h 4,781,481円 DAA-AVE30 5人
300 Fスポーツ 4,831,481円 DBA-ASE30 5人
300 ブラック シークエンス 4,924,074円 DBA-ASE30 5人
300 バージョンL 4,927,778円 DBA-ASE30 5人
300h 4WD 5,155,556円 DAA-AVE35 5人
350 5,216,667円 DBA-GSE31 5人
300h Fスポーツ 5,272,222円 DAA-AVE30 5人
300h ブラック シークエンス 5,364,815円 DAA-AVE30 5人
300h バージョンL 5,372,222円 DAA-AVE30 5人
300h バージョンL 4WD 5,746,296円 DAA-AVE35 5人
350 バージョンL 5,779,630円 DBA-GSE31 5人
350 Fスポーツ 5,868,519円 DBA-GSE31 5人
300h ブラック シークエンス 4WD 5,878,704円 DAA-AVE35 5人
300h Fスポーツ 4WD 5,925,000円 DAA-AVE35 5人
350 ブラック シークエンス 5,961,111円 DBA-GSE31 5人
201808 - 201909
グレード 価格 型式 乗員
300 4,364,815円 DBA-ASE30 5人
300h 4,781,481円 DAA-AVE30 5人
300 Fスポーツ 4,831,481円 DBA-ASE30 5人
300 ブラック シークエンス 4,924,074円 DBA-ASE30 5人
300 バージョンL 4,927,778円 DBA-ASE30 5人
300h 4WD 5,155,556円 DAA-AVE35 5人
350 5,216,667円 DBA-GSE31 5人
300h Fスポーツ 5,272,222円 DAA-AVE30 5人
300h ブラック シークエンス 5,364,815円 DAA-AVE30 5人
300h バージョンL 5,372,222円 DAA-AVE30 5人
300h バージョンL 4WD 5,746,296円 DAA-AVE35 5人
350 バージョンL 5,779,630円 DBA-GSE31 5人
350 Fスポーツ 5,868,519円 DBA-GSE31 5人
300h ブラック シークエンス 4WD 5,878,704円 DAA-AVE35 5人
300h Fスポーツ 4WD 5,925,000円 DAA-AVE35 5人
350 ブラック シークエンス 5,961,111円 DBA-GSE31 5人
201710 - 201807
グレード 価格 型式 乗員
300 4,351,852円 DBA-ASE30 5人
300 Fスポーツ 4,818,519円 DBA-ASE30 5人
300 バージョンL 4,914,815円 DBA-ASE30 5人
201610 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
200t 4,351,852円 DBA-ASE30 5人
300h 4,768,519円 DAA-AVE30 5人
200t Fスポーツ 4,818,519円 DBA-ASE30 5人
200t バージョンL 4,914,815円 DBA-ASE30 5人
300h 4WD 5,142,593円 DAA-AVE35 5人
350 5,184,259円 DBA-GSE31 5人
300h Fスポーツ 5,259,259円 DAA-AVE30 5人
300h バージョンL 5,359,259円 DAA-AVE30 5人
300h バージョンL 4WD 5,733,333円 DAA-AVE35 5人
350 バージョンL 5,747,222円 DBA-GSE31 5人
350 Fスポーツ 5,836,111円 DBA-GSE31 5人
300h Fスポーツ 4WD 5,912,037円 DAA-AVE35 5人
201610 - 201807
グレード 価格 型式 乗員
200t 4,351,852円 DBA-ASE30 5人
300h 4,768,519円 DAA-AVE30 5人
200t Fスポーツ 4,818,519円 DBA-ASE30 5人
200t バージョンL 4,914,815円 DBA-ASE30 5人
300h 4WD 5,142,593円 DAA-AVE35 5人
350 5,184,259円 DBA-GSE31 5人
300h Fスポーツ 5,259,259円 DAA-AVE30 5人
300h バージョンL 5,359,259円 DAA-AVE30 5人
300h バージョンL 4WD 5,733,333円 DAA-AVE35 5人
350 バージョンL 5,747,222円 DBA-GSE31 5人
350 Fスポーツ 5,836,111円 DBA-GSE31 5人
300h Fスポーツ 4WD 5,912,037円 DAA-AVE35 5人
201610 - 201710
グレード 価格 型式 乗員
200t 4,351,852円 DBA-ASE30 5人
200t Fスポーツ 4,818,519円 DBA-ASE30 5人
200t バージョンL 4,914,815円 DBA-ASE30 5人
201603 - 201609
グレード 価格 型式 乗員
200t Fスポーツ モード プラス 4,814,815円 DBA-ASE30 5人
300h Fスポーツ モード プラス 5,259,259円 DAA-AVE30 5人
300h Fスポーツ モード プラス 4WD 5,620,370円 DAA-AVE35 5人
201508 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
200t 4,207,407円 DBA-ASE30 5人
250 4WD 4,437,963円 DBA-GSE35 5人
300h 4,628,704円 DAA-AVE30 5人
200t バージョンL 4,710,185円 DBA-ASE30 5人
200t Fスポーツ 4,714,815円 DBA-ASE30 5人
250 バージョンL 4WD 4,963,889円 DBA-GSE35 5人
300h 4WD 5,002,778円 DAA-AVE35 5人
350 5,039,815円 DBA-GSE31 5人
300h バージョンL 5,154,630円 DAA-AVE30 5人
300h Fスポーツ 5,159,259円 DAA-AVE30 5人
250 Fスポーツ 4WD 5,248,148円 DBA-GSE35 5人
300h バージョンL 4WD 5,528,704円 DAA-AVE35 5人
350 バージョンL 5,536,111円 DBA-GSE31 5人
350 Fスポーツ 5,731,481円 DBA-GSE31 5人
300h Fスポーツ 4WD 5,812,963円 DAA-AVE35 5人
201508 - 201609
グレード 価格 型式 乗員
200t 4,207,407円 DBA-ASE30 5人
250 4WD 4,437,963円 DBA-GSE35 5人
300h 4,628,704円 DAA-AVE30 5人
200t バージョンL 4,710,185円 DBA-ASE30 5人
200t Fスポーツ 4,714,815円 DBA-ASE30 5人
250 バージョンL 4WD 4,963,889円 DBA-GSE35 5人
300h 4WD 5,002,778円 DAA-AVE35 5人
350 5,039,815円 DBA-GSE31 5人
300h バージョンL 5,154,630円 DAA-AVE30 5人
300h Fスポーツ 5,159,259円 DAA-AVE30 5人
250 Fスポーツ 4WD 5,248,148円 DBA-GSE35 5人
300h バージョンL 4WD 5,528,704円 DAA-AVE35 5人
350 バージョンL 5,536,111円 DBA-GSE31 5人
350 Fスポーツ 5,731,481円 DBA-GSE31 5人
300h Fスポーツ 4WD 5,812,963円 DAA-AVE35 5人
201501 - 201507
グレード 価格 型式 乗員
250 Fスポーツ クロスライン 4,699,074円 DBA-GSE30 5人
250 Fスポーツ クロスライン 4WD 5,050,926円 DBA-GSE35 5人
300h Fスポーツ クロスライン 5,251,852円 DAA-AVE30 5人
350 Fスポーツ クロスライン 5,794,444円 DBA-GSE31 5人
201407 - 201507
グレード 価格 型式 乗員
250 4,057,407円 DBA-GSE30 5人
250 4WD 4,437,963円 DBA-GSE35 5人
250 バージョンL 4,601,852円 DBA-GSE30 5人
250 Fスポーツ 4,606,481円 DBA-GSE30 5人
300h 4,628,704円 DAA-AVE30 5人
250 バージョンL 4WD 4,963,889円 DBA-GSE35 5人
350 5,010,185円 DBA-GSE31 5人
300h バージョンL 5,154,630円 DAA-AVE30 5人
300h Fスポーツ 5,159,259円 DAA-AVE30 5人
250 Fスポーツ 4WD 5,248,148円 DBA-GSE35 5人
350 バージョンL 5,506,481円 DBA-GSE31 5人
350 Fスポーツ 5,701,852円 DBA-GSE31 5人
201404 - 201406
グレード 価格 型式 乗員
250 4,000,000円 DBA-GSE30 5人
250 4WD 4,380,952円 DBA-GSE35 5人
300h 4,571,429円 DAA-AVE30 5人
250 Fスポーツ 4,571,429円 DBA-GSE30 5人
250 バージョンL 4,571,429円 DBA-GSE30 5人
250 バージョンL 4WD 4,933,333円 DBA-GSE35 5人
350 4,952,381円 DBA-GSE31 5人
300h Fスポーツ 5,123,810円 DAA-AVE30 5人
300h バージョンL 5,123,810円 DAA-AVE30 5人
250 Fスポーツ 4WD 5,238,095円 DBA-GSE35 5人
350 バージョンL 5,476,190円 DBA-GSE31 5人
350 Fスポーツ 5,666,667円 DBA-GSE31 5人
201305 - 201403
グレード 価格 型式 乗員
250 4,000,000円 DBA-GSE30 5人
250 4WD 4,380,952円 DBA-GSE35 5人
300h 4,571,429円 DAA-AVE30 5人
250 Fスポーツ 4,571,429円 DBA-GSE30 5人
250 バージョンL 4,571,429円 DBA-GSE30 5人
250 バージョンL 4WD 4,933,333円 DBA-GSE35 5人
350 4,952,381円 DBA-GSE31 5人
300h Fスポーツ 5,123,810円 DAA-AVE30 5人
300h バージョンL 5,123,810円 DAA-AVE30 5人
250 Fスポーツ 4WD 5,238,095円 DBA-GSE35 5人
350 バージョンL 5,476,190円 DBA-GSE31 5人
350 Fスポーツ 5,666,667円 DBA-GSE31 5人
201008 - 201304
グレード 価格 型式 乗員
250 3,790,476円 DBA-GSE20 5人
250 アートワークス 3,790,476円 DBA-GSE20 5人
250 バージョンT 4,000,000円 DBA-GSE20 5人
250 4WD 4,133,333円 DBA-GSE25 5人
250 アートワークス 4WD 4,190,476円 DBA-GSE25 5人
250 Fスポーツ 4,285,714円 DBA-GSE20 5人
250 バージョンL 4,314,286円 DBA-GSE20 5人
250 バージョンL 4WD 4,647,619円 DBA-GSE25 5人
350 4,723,810円 DBA-GSE21 5人
350 バージョンT 4,838,095円 DBA-GSE21 5人
350 Fスポーツ 5,123,810円 DBA-GSE21 5人
350 バージョンL 5,152,381円 DBA-GSE21 5人
201001 - 201007
グレード 価格 型式 乗員
250 Xエディション 3,542,857円 DBA-GSE20 5人
250 Xエディション 4WD 3,947,619円 DBA-GSE25 5人
200908 - 201007
グレード 価格 型式 乗員
250 3,733,333円 DBA-GSE20 5人
250 バージョンS 4,000,000円 DBA-GSE20 5人
250 4WD 4,076,190円 DBA-GSE25 5人
250 バージョンF 4,228,571円 DBA-GSE20 5人
250 バージョンL 4,314,286円 DBA-GSE20 5人
250 バージョンL 4WD 4,647,619円 DBA-GSE25 5人
350 4,723,810円 DBA-GSE21 5人
350 バージョンS 4,838,095円 DBA-GSE21 5人
350 バージョンF 5,066,667円 DBA-GSE21 5人
350 バージョンL 5,152,381円 DBA-GSE21 5人
200903 - 200907
グレード 価格 型式 乗員
250 レッドエッジ ブラック インテリア 4,076,190円 DBA-GSE20 5人
250 レッドエッジ ブラック インテリア 4WD 4,428,571円 DBA-GSE25 5人
350 レッドエッジ ブラック インテリア 4,914,286円 DBA-GSE21 5人
200809 - 200907
グレード 価格 型式 乗員
250 3,800,000円 DBA-GSE20 5人
250 バージョンS 3,942,857円 DBA-GSE20 5人
250 4WD 4,152,381円 DBA-GSE25 5人
250 バージョンL 4,228,571円 DBA-GSE20 5人
250 バージョンL 4WD 4,561,905円 DBA-GSE25 5人
350 4,638,095円 DBA-GSE21 5人
350 バージョンS 4,780,952円 DBA-GSE21 5人
350 バージョンL 5,066,667円 DBA-GSE21 5人
200802 - 200808
グレード 価格 型式 乗員
250 エレガントホワイトインテリア 4,190,476円 DBA-GSE20 5人
250 エレガントホワイトインテリア 4WD 4,523,810円 DBA-GSE25 5人
350 エレガントホワイトインテリア 5,047,619円 DBA-GSE21 5人
200611 - 200808
グレード 価格 型式 乗員
250 バージョンI 3,952,381円 DBA-GSE20 5人
250 バージョンI 4WD 4,285,714円 DBA-GSE25 5人
350 バージョンI 4,809,524円 DBA-GSE21 5人
200607 - 200808
グレード 価格 型式 乗員
250 3,714,286円 DBA-GSE20 5人
250 バージョンS 3,857,143円 DBA-GSE20 5人
250 4WD 4,047,619円 DBA-GSE25 5人
250 バージョンL 4,142,857円 DBA-GSE20 5人
250 バージョンL 4WD 4,476,190円 DBA-GSE25 5人
350 4,571,429円 DBA-GSE21 5人
350 バージョンS 4,714,286円 DBA-GSE21 5人
350 バージョンL 5,000,000円 DBA-GSE21 5人
200509 - 200606
グレード 価格 型式 乗員
250 3,714,286円 DBA-GSE20 5人
250 バージョンS 3,857,143円 DBA-GSE20 5人
250 4WD 4,047,619円 DBA-GSE25 5人
250 バージョンL 4,142,857円 DBA-GSE20 5人
250 バージョンL 4WD 4,476,190円 DBA-GSE25 5人
350 4,571,429円 DBA-GSE21 5人
350 バージョンS 4,714,286円 DBA-GSE21 5人
350 バージョンL 5,000,000円 DBA-GSE21 5人
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd

[ PR ]