自動車カタログ(発売時期)

レクサス ISコンバーチブル
201404 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
250C 4,733,333円 DBA-GSE20 4人
250C バージョンL 5,114,286円 DBA-GSE20 4人
250C Fスポーツ 5,352,381円 DBA-GSE20 4人
350C 5,923,810円 DBA-GSE21 4人
350C Fスポーツ 6,161,905円 DBA-GSE21 4人
201404 - 201405
グレード 価格 型式 乗員
250C 4,733,333円 DBA-GSE20 4人
250C バージョンL 5,114,286円 DBA-GSE20 4人
250C Fスポーツ 5,352,381円 DBA-GSE20 4人
350C 5,923,810円 DBA-GSE21 4人
350C Fスポーツ 6,161,905円 DBA-GSE21 4人
201308 - 201403
グレード 価格 型式 乗員
250C 4,733,333円 DBA-GSE20 4人
250C バージョンL 5,114,286円 DBA-GSE20 4人
250C Fスポーツ 5,352,381円 DBA-GSE20 4人
350C 5,923,810円 DBA-GSE21 4人
350C Fスポーツ 6,161,905円 DBA-GSE21 4人
201208 - 201307
グレード 価格 型式 乗員
250C 4,714,286円 DBA-GSE20 4人
250C バージョンL 5,095,238円 DBA-GSE20 4人
250C Fスポーツ 5,333,333円 DBA-GSE20 4人
350C 5,904,762円 DBA-GSE21 4人
350C Fスポーツ 6,142,857円 DBA-GSE21 4人
201008 - 201207
グレード 価格 型式 乗員
250C 4,714,286円 DBA-GSE20 4人
250C バージョンL 5,095,238円 DBA-GSE20 4人
350C 5,904,762円 DBA-GSE21 4人
200905 - 201007
グレード 価格 型式 乗員
250C 4,714,286円 DBA-GSE20 4人
250C バージョンL 5,095,238円 DBA-GSE20 4人
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd

[ PR ]