自動車カタログ(発売時期)

マツダ ボンゴフレンディ
200210 - 200511
グレード 価格 型式 乗員
2.0 シティランナーIV 2,098,000円 GH-SGEW 8人
200204 - 200511
グレード 価格 型式 乗員
2.0 シティランナー ナビエディション 2,398,000円 GF-SGEW 8人
2.5 シティランナー ナビエディション 2,548,000円 GF-SG5W 8人
2.5 シティランナー ナビエディション オートフリートップ 2,898,000円 GF-SG5W 8人
200109 - 200511
グレード 価格 型式 乗員
2.0 RS-V 1,998,000円 GF-SGEW 8人
2.5 RF-S 2,298,000円 GF-SG5W 8人
2.0 RS-V エアロ 2,298,000円 GF-SGEW 8人
2.5 RF-S エアロ 2,448,000円 GF-SG5W 8人
2.5 RF-S ディーゼルターボ 2,643,000円 KH-SGLW 8人
2.0 RS-V エアロ オートフリートップ 2,698,000円 GF-SGE3 8人
2.5 RF-S エアロ ディーゼルターボ 2,698,000円 KH-SGLW 8人
2.5 RF-S オートフリートップ 2,723,000円 GF-SG5W 8人
2.5 RF-S エアロ オートフリートップ 2,798,000円 GF-SG5W 8人
2.5 RF-S ディーゼルターボ 4WD 2,933,000円 KH-SGLR 8人
2.5 RF-S エアロ ディーゼルターボ 4WD 2,988,000円 KH-SGLR 8人
2.5 RF-S オートフリートップ ディーゼルターボ 3,003,000円 KH-SGL3 8人
2.5 RF-S エアロ オートフリートップ ディーゼルターボ 3,068,000円 KH-SGL3 8人
2.5 RF-S オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD 3,293,000円 KH-SGL5 8人
2.5 RF-S エアロ オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD 3,358,000円 KH-SGL5 8人
200106 - 200108
グレード 価格 型式 乗員
2.0 シティランナーIII 2,098,000円 GF-SGEW 8人
2.0 シティランナーIII オートフリートップ 2,298,000円 GF-SGE3 8人
2.5 シティランナーIII 2,418,000円 GF-SG5W 8人
2.5 シティランナーIII オートフリートップ 2,618,000円 GF-SG5W 8人
2.5 シティランナーIII ディーゼルターボ 4WD 2,896,000円 KH-SGLR 8人
2.5 シティランナーIII オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD 3,096,000円 KH-SGL5 8人
199909 - 200108
グレード 価格 型式 乗員
2.0 RS-V 1,998,000円 GF-SGEW 8人
2.5 RF-V 2,261,000円 GF-SG5W 8人
2.0 RS-V オートフリートップ 2,343,000円 GF-SGE3 8人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 2,391,000円 KH-SGLW 8人
2.5 エアロ 2,551,000円 GF-SG5W 8人
2.5 RF-V オートフリートップ 2,606,000円 GF-SG5W 8人
2.5 RF-V SE 2,667,000円 GF-SG5W 8人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 4WD 2,681,000円 KH-SGLR 8人
2.5 エアロ ディーゼルターボ 2,681,000円 KH-SGLW 8人
2.5 RF-V オートフリートップ ディーゼルターボ 2,736,000円 KH-SGL3 8人
2.5 RF-V SE ディーゼルターボ 2,797,000円 KH-SGLW 8人
2.5 エアロ ディーゼルターボ 4WD 2,971,000円 KH-SGLR 8人
2.5 RF-V オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD 3,026,000円 KH-SGL5 8人
2.5 RF-V SE ディーゼルターボ 4WD 3,087,000円 KH-SGLR 8人
199902 - 199908
グレード 価格 型式 乗員
2.0 RS-V 1,998,000円 GF-SGEW 8人
2.5 RF-V 2,261,000円 GF-SG5W 8人
2.0 RS-V オートフリートップ 2,343,000円 GF-SGE3 8人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 2,356,000円 KD-SGLW 8人
2.5 エアロ 2,551,000円 GF-SG5W 8人
2.5 RF-V オートフリートップ 2,606,000円 GF-SG5W 8人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 4WD 2,616,000円 KD-SGLR 8人
2.5 エアロ ディーゼルターボ 2,646,000円 KD-SGLW 8人
2.5 RF-V SE 2,651,000円 GF-SG5W 8人
2.5 RF-V オートフリートップ ディーゼルターボ 2,701,000円 KD-SGL3 8人
2.5 RF-V SE ディーゼルターボ 2,746,000円 KD-SGLW 8人
2.5 エアロ ディーゼルターボ 4WD 2,906,000円 KD-SGLR 8人
2.5 RF-V オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD 2,961,000円 KD-SGL5 8人
2.5 RF-V SE ディーゼルターボ 4WD 3,006,000円 KD-SGLR 8人
199711 - 199901
グレード 価格 型式 乗員
2.5 RF-V オートフリートップ データがありません E-SG5W 8人
2.5 RF-V オートフリートップ ディーゼルターボ データがありません KD-SGL3 8人
2.5 RF-V オートフリートップ ロングスライド&はね上げシート ディーゼルターボ データがありません KD-SGL3 8人
2.5 RF-V オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD データがありません KD-SGL5 8人
2.5 RF-V オートフリートップ ロングスライド&はね上げシート ディーゼルターボ 4WD データがありません KD-SGL5 8人
2.0 RS-V 1,828,000円 E-SGEW 5人
2.0 RS-V 1,998,000円 E-SGEW 8人
2.5 RS-V ディーゼルターボ 2,084,000円 KD-SGLW 5人
2.5 RF-V 2,243,000円 E-SG5W 8人
2.5 RS-V ディーゼルターボ 2,254,000円 KD-SGLW 8人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 2,268,000円 KD-SGLW 8人
2.5 RF-V サンルーフ付 2,333,000円 E-SG5W 8人
2.0 RS-V オートフリートップ 2,338,000円 E-SGE3 8人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 2,343,000円 KD-SGLW 8人
2.5 RF-V サンルーフ付 ディーゼルターボ 4WD 2,433,000円 KD-SGLR 8人
2.5 RF-V サンルーフ付 ディーゼルターボ 2,433,000円 KD-SGLW 8人
2.5 RS-V ディーゼルターボ 4WD 2,514,000円 KD-SGLR 8人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 4WD 2,528,000円 KD-SGLR 8人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 4WD 2,603,000円 KD-SGLR 8人
2.5 リミテッド サンルーフ付 2,918,000円 E-SG5W 8人
2.5 リミテッド サンルーフ付 ディーゼルターボ 4WD 3,018,000円 KD-SGLR 8人
2.5 リミテッド サンルーフ付 ディーゼルターボ 3,018,000円 KD-SGLW 8人
2.5 リミテッド オートフリートップ 3,168,000円 E-SG5W 8人
2.5 リミテッド オートフリートップ ディーゼルターボ 3,268,000円 KD-SGL3 8人
2.5 リミテッド オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD 3,528,000円 KD-SGL5 8人
2.5 RF-V キャンパー オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD 3,571,000円 KD-SGL5(改) 6人
199611 - 199710
グレード 価格 型式 乗員
2.5 RF-V オートフリートップ データがありません E-SG5W 8人
2.5 リミテッド オートフリートップ データがありません E-SG5W 8人
2.5 RF-V オートフリートップ ディーゼルターボ データがありません KD-SGL3 8人
2.5 RF-V オートフリートップ ロングスライド&はね上げシート ディーゼルターボ データがありません KD-SGL3 8人
2.5 RS-V オートフリートップ ディーゼルターボ データがありません KD-SGL3 5人
2.5 リミテッド オートフリートップ ディーゼルターボ データがありません KD-SGL3 8人
2.5 RF-V キャンパー オートフリートップ ディーゼルターボ データがありません KD-SGL3(改) 6人
2.5 RF-V オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD データがありません KD-SGL5 8人
2.5 RF-V オートフリートップ ロングスライド&はね上げシート ディーゼルターボ 4WD データがありません KD-SGL5 8人
2.5 RS-V オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD データがありません KD-SGL5 5人
2.5 リミテッド オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD データがありません KD-SGL5 8人
2.5 RF-V キャンパー オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD データがありません KD-SGL5(改) 6人
2.5 RF-V サンルーフ付 ディーゼルターボ 4WD データがありません KD-SGLR 8人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 4WD データがありません KD-SGLR 8人
2.5 RS-V ディーゼルターボ 4WD データがありません KD-SGLR 8人
2.5 リミテッド ディーゼルターボ 4WD データがありません KD-SGLR 8人
2.5 リミテッド ディーゼルターボ データがありません KD-SGLW 8人
2.0 RS-V 1,804,000円 E-SGEW 5人
2.5 RS-V ディーゼルターボ 1,960,000円 KD-SGLW 5人
2.0 RS-V 1,974,000円 E-SGEW 8人
2.5 RS-V ディーゼルターボ 2,130,000円 KD-SGLW 8人
2.5 RF-V 2,239,000円 E-SG5W 8人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 2,246,000円 KD-SGLW 8人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 2,321,000円 KD-SGLW 8人
2.5 RF-V サンルーフ付 2,329,000円 E-SG5W 8人
2.5 RF-V サンルーフ付 ディーゼルターボ 2,411,000円 KD-SGLW 8人
2.5 リミテッド 2,802,000円 E-SG5W 8人
199506 - 199610
グレード 価格 型式 乗員
2.0 RS-V 1,804,000円 E-SGEW 5人
2.5 RS-V ディーゼルターボ 1,918,000円 KD-SGLW 5人
2.0 RS-V 1,974,000円 E-SGEW 8人
2.5 RS-V ディーゼルターボ 4WD 2,013,000円 KD-SGLR 8人
2.5 RS-V ディーゼルターボ 2,013,000円 KD-SGLW 8人
2.5 RS-V ディーゼルターボ 4WD 2,088,000円 KD-SGLR 8人
2.5 RS-V ディーゼルターボ 2,088,000円 KD-SGLW 8人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 2,184,000円 KD-SGLW 8人
2.5 RF-V 2,239,000円 E-SG5W 8人
2.5 RS-V オートフリートップ ディーゼルターボ 2,242,000円 KD-SGL3 5人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 2,259,000円 KD-SGLW 8人
2.5 RF-V サンルーフ 2,439,000円 E-SG5W 8人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 4WD 2,454,000円 KD-SGLR 8人
2.5 RF-V サンルーフ ディーゼルターボ 2,459,000円 KD-SGLW 8人
2.5 RF-V オートフリートップ ディーゼルターボ 2,523,000円 KD-SGL3 8人
2.5 RF-V ディーゼルターボ 4WD 2,529,000円 KD-SGLR 8人
2.5 RF-V オートフリートップ ディーゼルターボ 2,598,000円 KD-SGL3 8人
2.5 RF-V サンルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,729,000円 KD-SGLR 8人
2.5 リミテッド サンルーフ 2,752,000円 E-SG5W 8人
2.5 RF-V サンルーフ 2,767,000円 E-SG5W 7人
2.5 リミテッド サンルーフ ディーゼルターボ 2,772,000円 KD-SGLW 8人
2.5 RF-V サンルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,787,000円 KD-SGLR 7人
2.5 RF-V サンルーフ ディーゼルターボ 2,787,000円 KD-SGLW 7人
2.5 RF-V オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD 2,793,000円 KD-SGL5 8人
2.5 RF-V オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD 2,868,000円 KD-SGL5 8人
2.5 リミテッド サンルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,042,000円 KD-SGLR 8人
2.5 RF-V キャンパー オートフリートップ ディーゼルターボ 3,160,000円 KD-SGL3(改) 6人
2.5 RF-V キャンパー オートフリートップ ディーゼルターボ 4WD 3,460,000円 KD-SGL5(改) 6人
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd

[ PR ]