自動車カタログ(発売時期)

マツダ ボンゴワゴン
199406 - 199904
グレード 価格 型式 乗員
2.0 DX 1,134,000円 E-SSE8W 9人
2.0 BW ハイルーフ 1,146,000円 E-SSE8W 6人
2.0 BW ハイルーフ 1,219,000円 E-SSE8W 6人
2.0 DX ディーゼルターボ 1,313,000円 Y-SSF8W 9人
2.0 GLスーパー ミドルルーフ 1,314,000円 E-SSE8W 9人
2.0 BW ハイルーフ ディーゼルターボ 1,318,000円 Y-SSF8W 6人
2.0 GLスーパー ミドルルーフ 1,387,000円 E-SSE8W 9人
2.0 GLスーパー ディーゼルターボ 1,467,000円 Y-SSF8W 9人
2.0 GLスーパー ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,475,000円 Y-SSF8W 9人
2.0 GSX ミドルルーフ 1,500,000円 E-SSE8W 8人
2.0 GSX ミドルルーフ 1,573,000円 E-SSE8W 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ 1,587,000円 E-SSE8W 8人
2.0 RV-S ミドルルーフ 4WD 1,599,000円 E-SSE8R 8人
2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,649,000円 Y-SSF8W 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ 1,660,000円 E-SSE8W 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,736,000円 Y-SSF8W 8人
2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,736,000円 Y-SSF8W 8人
2.0 リミテッド ミドルルーフ 1,764,000円 E-SSE8W 8人
2.0 RV-S ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 1,775,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 GSX ミドルルーフ 4WD 1,797,000円 E-SSE8R 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,809,000円 Y-SSF8W 8人
2.0 リミテッド ミドルルーフ 1,837,000円 E-SSE8W 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ 1,851,000円 E-SSE8W 8人
2.0 RV-S ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 1,856,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 1,911,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ 1,924,000円 E-SSE8W 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,971,000円 Y-SSF8W 8人
2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 1,992,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 1,998,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 2,044,000円 Y-SSF8W 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,079,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,250,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,341,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 WAUX ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,381,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 WAUX ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,462,000円 Y-SSF8R 8人
199308 - 199405
グレード 価格 型式 乗員
2.0 DX 1,134,000円 E-SSE8W 9人
2.0 BW ハイルーフ 1,146,000円 E-SSE8W 6人
2.0 BW ハイルーフ 1,219,000円 E-SSE8W 6人
2.0 DX ディーゼルターボ 1,313,000円 Y-SSF8W 9人
2.0 GLスーパー ミドルルーフ 1,314,000円 E-SSE8W 9人
2.0 BW ハイルーフ ディーゼルターボ 1,318,000円 Y-SSF8W 6人
2.0 GLスーパー ミドルルーフ 1,387,000円 E-SSE8W 9人
2.0 GLスーパー ディーゼルターボ 1,467,000円 Y-SSF8W 9人
2.0 GLスーパー ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,475,000円 Y-SSF8W 9人
2.0 GSX ミドルルーフ 1,500,000円 E-SSE8W 8人
2.0 GSX ミドルルーフ 1,573,000円 E-SSE8W 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ 1,587,000円 E-SSE8W 8人
2.0 RV-S ミドルルーフ 4WD 1,599,000円 E-SSE8R 8人
2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,649,000円 Y-SSF8W 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ 1,660,000円 E-SSE8W 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,736,000円 Y-SSF8W 8人
2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,736,000円 Y-SSF8W 8人
2.0 リミテッド ミドルルーフ 1,764,000円 E-SSE8W 8人
2.0 RV-S ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 1,775,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 GSX ミドルルーフ 4WD 1,797,000円 E-SSE8R 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,809,000円 Y-SSF8W 8人
2.0 リミテッド ミドルルーフ 1,837,000円 E-SSE8W 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ 1,851,000円 E-SSE8W 8人
2.0 RV-S ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 1,856,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 リミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,884,000円 Y-SSF8W 8人
2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 1,911,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ 1,924,000円 E-SSE8W 8人
2.0 リミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,957,000円 Y-SSF8W 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,971,000円 Y-SSF8W 8人
2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 1,992,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 1,998,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 2,044,000円 Y-SSF8W 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,079,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 リミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,163,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,250,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 リミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,254,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,341,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 WAUX ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,381,000円 Y-SSF8R 8人
2.0 WAUX ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,462,000円 Y-SSF8R 8人
199002 - 199307
グレード 価格 型式 乗員
2.0 DX 1,069,000円 E-SSE8W 9人
2.0 BW ハイルーフ 1,081,000円 E-SSE8W 6人
2.0 BW ハイルーフ 1,151,000円 E-SSE8W 6人
2.0 DX ディーゼル 1,157,000円 Q-SSF8W 9人
2.0 BW ハイルーフ ディーゼル 1,170,000円 Q-SSF8W 6人
2.0 GLスーパー ミドルルーフ 1,231,000円 E-SSE8W 9人
2.0 GLスーパー ディーゼル 1,279,000円 Q-SSF8W 9人
2.0 GLスーパー ミドルルーフ 1,301,000円 E-SSE8W 9人
2.0 GLスーパー ミドルルーフ ディーゼル 1,319,000円 Q-SSF8W 9人
2.0 GSX ミドルルーフ 1,396,000円 E-SSE8W 8人
2.0 GSX ミドルルーフ 1,466,000円 E-SSE8W 8人
2.0 RV-S ミドルルーフ 4WD 1,473,000円 E-SSE8R 8人
2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,550,000円 Q-SSF8W 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ 1,551,000円 E-SSE8W 8人
2.0 RV-S ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 1,609,000円 Q-SSF8R 8人
2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,620,000円 Q-SSF8W 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ 1,624,000円 E-SSE8W 8人
2.0 リミテッド ミドルルーフ 1,630,000円 E-SSE8W 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,675,000円 Q-SSF8W 8人
2.0 GSX ミドルルーフ 4WD 1,693,000円 E-SSE8R 8人
2.0 リミテッド ミドルルーフ 1,700,000円 E-SSE8W 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,748,000円 Q-SSF8W 8人
2.0 リミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,784,000円 Q-SSF8W 8人
2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 1,812,000円 Q-SSF8R 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ 1,815,000円 E-SSE8W 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ 4WD 1,848,000円 E-SSE8R 8人
2.0 リミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,854,000円 Q-SSF8W 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ 1,880,000円 E-SSE8W 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,910,000円 Q-SSF8W 8人
2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 1,937,000円 Q-SSF8R 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 1,983,000円 Q-SSF8W 8人
2.0 リミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,112,000円 Q-SSF8R 8人
2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,189,000円 Q-SSF8R 8人
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd

[ PR ]