自動車カタログ(発売時期)

マセラティ レヴァンテ
202002 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
S グランスポーツ ゼニア ペッレテスータ 4WD 15,363,636円 ABA-MLE30E 5人
201910 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
ディーゼル 4WD 9,272,728円 FDA-MLE30A 5人
ディーゼル 4WD 9,444,445円 FDA-MLE30A 5人
3.0 4WD 10,000,000円 ABA-MLE30D 5人
3.0 4WD 10,277,778円 ABA-MLE30D 5人
ディーゼル グランスポーツ 4WD 10,681,819円 FDA-MLE30A 5人
ディーゼル グランルッソ 4WD 10,681,819円 FDA-MLE30A 5人
ディーゼル グランスポーツ 4WD 10,787,038円 FDA-MLE30A 5人
ディーゼル グランルッソ 4WD 10,787,038円 FDA-MLE30A 5人
グランスポーツ 4WD 11,409,091円 ABA-MLE30D 5人
グランルッソ 4WD 11,409,091円 ABA-MLE30D 5人
グランスポーツ 4WD 11,620,371円 ABA-MLE30D 5人
グランルッソ 4WD 11,620,371円 ABA-MLE30D 5人
S 4WD 12,361,112円 ABA-MLE30E 5人
S 4WD 12,363,637円 ABA-MLE30E 5人
S グランスポーツ 4WD 13,333,334円 ABA-MLE30E 5人
S グランルッソ 4WD 13,333,334円 ABA-MLE30E 5人
S グランスポーツ 4WD 13,409,091円 ABA-MLE30E 5人
S グランルッソ 4WD 13,409,091円 ABA-MLE30E 5人
GTS 4WD 16,666,667円 ABA-MLE38A 5人
GTS 4WD 16,727,273円 ABA-MLE38A 5人
トロフェオ 4WD 18,425,926円 ABA-MLE38A 5人
トロフェオ 4WD 18,500,000円 ABA-MLE38A 5人
201811 - 201909
グレード 価格 型式 乗員
ディーゼル 4WD 9,444,444円 FDA-MLE30A 5人
3.0 4WD 10,277,778円 ABA-MLE30D 5人
ディーゼル グランスポーツ 4WD 10,787,037円 FDA-MLE30A 5人
ディーゼル グランルッソ 4WD 10,787,037円 FDA-MLE30A 5人
グランスポーツ 4WD 11,620,370円 ABA-MLE30D 5人
グランルッソ 4WD 11,620,370円 ABA-MLE30D 5人
S 4WD 12,361,111円 ABA-MLE30E 5人
S グランスポーツ 4WD 13,333,333円 ABA-MLE30E 5人
S グランルッソ 4WD 13,333,333円 ABA-MLE30E 5人
GTS 4WD 16,666,667円 ABA-MLE38A 5人
トロフェオ 4WD 18,425,926円 ABA-MLE38A 5人
トロフェオ ローンチ エディション 4WD 21,944,444円 ABA-MLE38A 5人
201809 - 201810
グレード 価格 型式 乗員
トロフェオ ローンチ エディション 4WD 21,944,444円 ABA-MLE38A 5人
201711 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
ディーゼル 4WD 9,136,111円 FDA-MLE30A 5人
ディーゼル グランスポーツ 4WD 10,015,741円 FDA-MLE30A 5人
3.0 4WD 10,100,000円 ABA-MLE30D 5人
ディーゼル グランルッソ 4WD 10,336,111円 FDA-MLE30A 5人
グランスポーツ 4WD 10,979,630円 ABA-MLE30D 5人
グランルッソ 4WD 11,150,000円 ABA-MLE30D 5人
S 4WD 11,961,111円 ABA-MLE30E 5人
S グランスポーツ 4WD 12,680,556円 ABA-MLE30E 5人
S グランルッソ 4WD 12,761,111円 ABA-MLE30E 5人
201711 - 201810
グレード 価格 型式 乗員
ディーゼル 4WD 9,136,111円 FDA-MLE30A 5人
ディーゼル グランスポーツ 4WD 10,015,741円 FDA-MLE30A 5人
3.0 4WD 10,100,000円 ABA-MLE30D 5人
ディーゼル グランルッソ 4WD 10,336,111円 FDA-MLE30A 5人
グランスポーツ 4WD 10,979,630円 ABA-MLE30D 5人
グランルッソ 4WD 11,150,000円 ABA-MLE30D 5人
S 4WD 11,961,111円 ABA-MLE30E 5人
S グランスポーツ 4WD 12,680,556円 ABA-MLE30E 5人
S グランルッソ 4WD 12,761,111円 ABA-MLE30E 5人
201605 - 発売中
グレード 価格 型式 乗員
ディーゼル 4WD データがありません 5人
ディーゼル 4WD 9,045,453円 FDA-MLE30A 5人
3.0 4WD 10,000,000円 5人
3.0 4WD 10,000,000円 ABA-MLE30D 5人
S 4WD 11,842,593円 5人
S 4WD 11,842,593円 ABA-MLE30E 5人
201605 - 201710
グレード 価格 型式 乗員
ディーゼル 4WD 9,045,453円 FDA-MLE30A 5人
3.0 4WD 10,000,000円 ABA-MLE30D 5人
S 4WD 11,842,593円 ABA-MLE30E 5人
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd

[ PR ]