自動車カタログ(発売時期)
トヨタ パッソセッテ
200906 - 201202
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 1.5 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 1,744,000円 | CBA-M502E | 7人 |
| 1.5 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 1,814,000円 | CBA-M502E | 7人 |
| 1.5 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 1,904,000円 | CBA-M512E | 7人 |
| 1.5 S Cパッケージ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 1,907,000円 | CBA-M502E | 7人 |
| 1.5 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 1,974,000円 | CBA-M512E | 7人 |
| 1.5 S Cパッケージ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 1,977,000円 | CBA-M502E | 7人 |
| 1.5 S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2,041,000円 | CBA-M502E | 7人 |
| 1.5 S Cパッケージ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2,067,000円 | CBA-M512E | 7人 |
| 1.5 S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2,111,000円 | CBA-M502E | 7人 |
| 1.5 S Cパッケージ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2,137,000円 | CBA-M512E | 7人 |
| 1.5 S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2,201,000円 | CBA-M512E | 7人 |
| 1.5 S ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 2,271,000円 | CBA-M512E | 7人 |
200812 - 201202
| グレード | 価格 | 型式 | 乗員 |
|---|---|---|---|
| 1.5 X | 1,419,048円 | CBA-M502E | 7人 |
| 1.5 G Cパッケージ | 1,519,048円 | CBA-M502E | 7人 |
| 1.5 X 4WD | 1,579,048円 | CBA-M512E | 7人 |
| 1.5 S Cパッケージ | 1,642,857円 | CBA-M502E | 7人 |
| 1.5 G | 1,652,381円 | CBA-M502E | 7人 |
| 1.5 G Cパッケージ 4WD | 1,679,048円 | CBA-M512E | 7人 |
| 1.5 S | 1,776,190円 | CBA-M502E | 7人 |
| 1.5 S Cパッケージ 4WD | 1,802,857円 | CBA-M512E | 7人 |
| 1.5 G 4WD | 1,812,381円 | CBA-M512E | 7人 |
| 1.5 S 4WD | 1,936,190円 | CBA-M512E | 7人 |
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd
[ PR ]

