自動車カタログ(発売時期)

日産 サファリ
200408 - 200706
グレード 価格 型式 乗員
4.8 グランロードリミテッド 4WD 4,250,000円 TA-WFGY61 7人
200211 - 200407
グレード 価格 型式 乗員
4.8 グランロードリミテッド 4WD 4,190,000円 TA-WFGY61 7人
199508 - 199709
グレード 価格 型式 乗員
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD データがありません KC-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD データがありません KC-VRGY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフDX ディーゼル 4WD データがありません KC-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフキングズロード 本革仕様 4WD データがありません E-WGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフキングズロード 本革仕様 ディーゼルターボ 4WD データがありません KD-WRGY60 7人
4.2 エクストラ標準ルーフキングズロード 本革仕様 ディーゼルターボ 4WD データがありません KD-WRGY60 7人
2.8 ハードトップスピリットタイプI ディーゼルターボ 4WD 2,605,000円 KD-WYY60 5人
2.8 ハードトップスピリットタイプI ディーゼルターボ 4WD 2,755,000円 KD-WYY60 5人
2.8 ハードトップスピリットタイプII ディーゼルターボ 4WD 2,845,000円 KD-WYY60 5人
2.8 ハードトップスピリットタイプII ディーゼルターボ 4WD 2,995,000円 KD-WYY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼルターボ 4WD 3,273,000円 KD-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼルターボ 4WD 3,313,000円 KD-WRGY60 7人
4.2 ハードトップグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,403,000円 KD-WRY60 5人
4.2 ハードトップグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,553,000円 KD-WRY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,578,000円 KD-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,618,000円 KD-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフグランロード 4WD 3,770,000円 E-WGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフキングズロード 4WD 3,930,000円 E-WGY60 7人
4.2 エクストラ標準ルーフキングズロード ディーゼルターボ 4WD 3,958,000円 KD-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフキングズロード ディーゼルターボ 4WD 3,998,000円 KD-WRGY60 7人
199410 - 199507
グレード 価格 型式 乗員
4.2 エクストラ標準ルーフDX ディーゼル 4WD 2,489,000円 U-VRGY60 5人
2.8 ハードトップスピリットタイプI ディーゼルターボ 4WD 2,565,000円 KD-WYY60 5人
2.8 ハードトップスピリットタイプI ディーゼルターボ 4WD 2,715,000円 KD-WYY60 5人
2.8 ハードトップスピリットタイプII ディーゼルターボ 4WD 2,845,000円 KD-WYY60 5人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,879,000円 U-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,979,000円 U-VRGY60 5人
2.8 ハードトップスピリットタイプII ディーゼルターボ 4WD 2,995,000円 KD-WYY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼルターボ 4WD 3,191,000円 Y-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼルターボ 4WD 3,231,000円 Y-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 3,274,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,383,000円 Y-WRY60 5人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 3,424,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,533,000円 Y-WRY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,558,000円 Y-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,598,000円 Y-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフグランロード 4WD 3,770,000円 E-WGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフキングズロード 4WD 4,136,000円 E-WGY60 7人
4.2 エクストラ標準ルーフキングズロード ディーゼルターボ 4WD 4,151,000円 Y-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフキングズロード ディーゼルターボ 4WD 4,191,000円 Y-WRGY60 7人
199308 - 199409
グレード 価格 型式 乗員
4.2 エクストラ標準ルーフDX ディーゼル 4WD 2,439,000円 U-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,776,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップAD ディーゼルターボ 4WD 2,880,000円 Y-WRY60 5人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,926,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップAD ディーゼルターボ 4WD 3,030,000円 Y-WRY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼルターボ 4WD 3,138,000円 Y-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,154,000円 Y-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼルターボ 4WD 3,178,000円 Y-WRGY60 7人
4.2 ハードトップグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,300,000円 Y-WRY60 5人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 3,336,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,450,000円 Y-WRY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,474,000円 Y-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 3,677,000円 U-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフグランロード 4WD 3,677,000円 E-WGY60 7人
4.2 ハードトップキングズロード ディーゼルターボ 4WD 3,746,000円 Y-WRY60 5人
4.2 ハードトップキングズロード ディーゼルターボ 4WD 3,896,000円 Y-WRY60 5人
4.2 エクストラハイルーフキングズロード 4WD 4,043,000円 E-WGY60 7人
4.2 エクストラ標準ルーフキングズロード ディーゼルターボ 4WD 4,058,000円 Y-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフキングズロード ディーゼルターボ 4WD 4,098,000円 Y-WRGY60 7人
199301 - 199307
グレード 価格 型式 乗員
4.2 エクストラハイルーフグランロードSV ディーゼル 4WD 3,233,000円 U-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフグランロードSV ディーゼル 4WD 3,449,000円 Q-WRGY60 7人
199110 - 199307
グレード 価格 型式 乗員
4.2 エクストラ標準ルーフDX ディーゼル 4WD 2,231,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップAD ディーゼル 4WD 2,453,000円 S-VRY60 4人
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD 2,503,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップAD ディーゼル 4WD 2,533,000円 Q-WRY60 5人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,549,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップAD ディーゼル 4WD 2,634,000円 S-VRY60 4人
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD 2,643,000円 Q-WRGY60 7人
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD 2,684,000円 U-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,689,000円 Q-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,730,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップグランロード ディーゼル 4WD 2,891,000円 S-VRY60 4人
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,948,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップグランロード ディーゼル 4WD 2,988,000円 Q-WRY60 5人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,994,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップグランロード ディーゼル 4WD 3,072,000円 S-VRY60 4人
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼル 4WD 3,092,000円 Q-WRGY60 7人
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼル 4WD 3,129,000円 U-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 3,138,000円 Q-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 3,175,000円 U-VRGY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード 4WD 3,209,000円 E-WGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフグランロード 4WD 3,255,000円 E-WGY60 7人
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード 4WD 3,390,000円 E-WGY60 7人
4.2 ハードトップキングズロード ディーゼル 4WD 3,407,000円 Q-WRY60 5人
4.2 エクストラハイルーフグランロード 4WD 3,436,000円 E-WGY60 7人
4.2 エクストラ標準ルーフキングズロード ディーゼル 4WD 3,511,000円 Q-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフキングズロード ディーゼル 4WD 3,557,000円 Q-WRGY60 7人
4.2 エクストラ標準ルーフキングズロード 4WD 3,573,000円 E-WGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフキングズロード 4WD 3,619,000円 E-WGY60 7人
4.2 エクストラ標準ルーフキングズロード 4WD 3,754,000円 E-WGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフキングズロード 4WD 3,800,000円 E-WGY60 7人
199102 - 199109
グレード 価格 型式 乗員
4.2 エクストラ標準ルーフDX ディーゼル 4WD 2,150,000円 U-VRGY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD 2,390,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップAD ディーゼル 4WD 2,390,000円 S-VRY60 4人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,440,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップAD ディーゼル 4WD 2,470,000円 Q-WRY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD 2,571,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップAD ディーゼル 4WD 2,571,000円 S-VRY60 4人
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD 2,580,000円 Q-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,621,000円 U-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,626,000円 Q-WRGY60 7人
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,779,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップグランロード ディーゼル 4WD 2,779,000円 S-VRY60 4人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,804,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップグランロード ディーゼル 4WD 2,850,000円 Q-WRY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,960,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップグランロード ディーゼル 4WD 2,960,000円 S-VRY60 4人
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,976,000円 Q-WRGY60 7人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,985,000円 U-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 3,020,000円 Q-WRGY60 7人
198909 - 199101
グレード 価格 型式 乗員
4.2 エクストラハイルーフAD リアデフ装着車 ディーゼル 4WD データがありません U-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフAD 寒冷地仕様車 ディーゼル 4WD データがありません U-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフAD 電動ウィンチ装着車 ディーゼル 4WD データがありません U-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフAD 電動サンルーフ装着車 ディーゼル 4WD データがありません U-VRGY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフAD リアデフ&寒冷地仕様車 ディーゼル 4WD データがありません U-VRGY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフAD リアデフ&電動ウィンチ装着車 ディーゼル 4WD データがありません U-VRGY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフDX ディーゼル 4WD データがありません U-VRGY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフDX ディーゼル 4WD 2,083,000円 S-VRGY60 5人
4.2 ハードトップAD ディーゼル 4WD 2,367,000円 S-VRY60 4人
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD 2,417,000円 U-VRGY60 5人
4.2 ハードトップAD ディーゼル 4WD 2,548,000円 S-VRY60 4人
4.2 ハードトップグランロード ディーゼル 4WD 2,548,000円 S-VRY60 4人
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD 2,598,000円 S-VRGY60 5人
4.2 ハードトップグランロード ディーゼル 4WD 2,747,000円 S-VRY60 4人
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,804,000円 U-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,850,000円 U-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,850,000円 U-VRGY60 5人
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,985,000円 U-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 3,031,000円 S-VRGY60 5人
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 3,031,000円 U-VRGY60 5人
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd

[ PR ]