自動車カタログ(発売時期)

日産 ダットサン
199906 - 200207
グレード 価格 型式 乗員
2.7 DX セミロングボディ ディーゼル データがありません KG-BD22 3人
2.7 DX-L セミロングボディ ディーゼル データがありません KG-BD22 3人
2.7 DX ロングボディ ディーゼル データがありません KG-LBD22 3人
2.4 AX キングキャブ データがありません GC-LFD22 4人
2.4 AX キングキャブ データがありません GC-LFD22 3人
2.0 DX ロングボディ データがありません GE-LPD22 3人
3.2 DX ロングボディ ディーゼル 4WD データがありません KG-LRMD22 2人
3.2 AD ダブルキャブ ディーゼル 4WD データがありません KG-LRMD22 5人
2.0 DX セミロングボディ データがありません GC-PD22 3人
2.0 DX-L セミロングボディ データがありません GC-PD22 3人
2.4 AX ダブルキャブ 1,816,000円 GC-LFD22 6人
2.4 AX ダブルキャブ 4WD 2,283,000円 GC-LFMD22 5人
2.4 AX キングキャブ 4WD 2,341,000円 GC-LFMD22 4人
2.4 AX ダブルキャブ 4WD 2,370,000円 GC-LFMD22 5人
3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,433,000円 KG-LRMD22 5人
3.2 AX キングキャブ ディーゼル 4WD 2,491,000円 KG-LRMD22 4人
2.4 AXリミテッド ダブルキャブ 4WD 2,507,000円 GC-LFMD22 5人
3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,520,000円 KG-LRMD22 5人
2.4 AXリミテッド ダブルキャブ 4WD 2,594,000円 GC-LFMD22 5人
3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,657,000円 KG-LRMD22 5人
3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,744,000円 KG-LRMD22 5人
199710 - 199905
グレード 価格 型式 乗員
2.7 DX セミロングボディ ディーゼル データがありません KC-BD22 3人
2.7 DX-L セミロングボディ ディーゼル データがありません KC-BD22 3人
3.2 AD ダブルキャブ ディーゼル 4WD データがありません KC-LRMD22 5人
3.2 DX ロングボディ ディーゼル 4WD データがありません KC-LRMD22 2人
2.0 DX セミロングボディ データがありません GA-QD22 3人
2.0 DX-L セミロングボディ データがありません GA-QD22 3人
2.4 AD-L ダブルキャブ 4WD 1,929,000円 GA-LFMD22 5人
3.2 AD-L ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,132,000円 KC-LRMD22 5人
2.4 AX ダブルキャブ 4WD 2,158,000円 GA-LFMD22 5人
3.2 AD-L ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,219,000円 KC-LRMD22 5人
2.4 AX-G ダブルキャブ 4WD 2,250,000円 GA-LFMD22 5人
3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,361,000円 KC-LRMD22 5人
2.4 AXリミテッド ダブルキャブ 4WD 2,398,000円 GA-LFMD22 5人
3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,448,000円 KC-LRMD22 5人
3.2 AX-G ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,453,000円 KC-LRMD22 5人
3.2 AX-G ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,540,000円 KC-LRMD22 5人
3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,601,000円 KC-LRMD22 5人
3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,688,000円 KC-LRMD22 5人
199701 - 199709
グレード 価格 型式 乗員
2.0 DX セミロングボディ 1,058,000円 GA-QD22 3人
2.0 DX-L セミロングボディ 1,188,000円 GA-QD22 3人
2.7 DX セミロングボディ ディーゼル 1,205,000円 KC-BD22 3人
2.7 DX-L セミロングボディ ディーゼル 1,335,000円 KC-BD22 3人
3.2 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 1,578,000円 KC-LRMD22 2人
3.2 AD ダブルキャブ ディーゼル 4WD 1,882,000円 KC-LRMD22 5人
2.4 AD-L ダブルキャブ 4WD 1,929,000円 GA-LFMD22 5人
3.2 AD ダブルキャブ ディーゼル 4WD 1,969,000円 KC-LRMD22 5人
3.2 AD-L ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,132,000円 KC-LRMD22 5人
2.4 AX ダブルキャブ 4WD 2,158,000円 GA-LFMD22 5人
3.2 AD-L ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,219,000円 KC-LRMD22 5人
3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,361,000円 KC-LRMD22 5人
2.4 AXリミテッド ダブルキャブ 4WD 2,398,000円 GA-LFMD22 5人
3.2 AX ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,448,000円 KC-LRMD22 5人
3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,601,000円 KC-LRMD22 5人
3.2 AXリミテッド ダブルキャブ ディーゼル 4WD 2,688,000円 KC-LRMD22 5人
199508 - 199612
グレード 価格 型式 乗員
2.7 DX ディーゼル データがありません KC-BD21 3人
2.7 DX ロング ディーゼル データがありません KC-BGD21 3人
2.7 DX ロング フラットデッキ ディーゼル データがありません KC-BGD21 3人
2.7 ダブルキャブ DX ディーゼル データがありません KC-BGD21 6人
2.7 ダブルキャブ ワイルドアダックス DRパッケージ ディーゼルターボ 4WD データがありません KC-LBMD21 5人
2.0 DX データがありません GA-QD21 3人
2.0 DX ロング データがありません GA-QGD21 3人
2.0 DX ロング フラットデッキ データがありません GA-QGD21 3人
2.0 GL ロング データがありません GA-QGD21 2人
2.7 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 1,648,000円 KB-BMD21 2人
2.0 ダブルキャブ AD 4WD 1,765,000円 GA-QMD21 5人
2.7 ダブルキャブ AD ディーゼル 4WD 1,926,000円 KB-BMD21 5人
2.7 ダブルキャブ AD ディーゼルターボ 4WD 2,038,000円 KC-BMD21 5人
2.7 ダブルキャブ AD ディーゼルターボ 4WD 2,168,000円 KC-BMD21 5人
2.7 ダブルキャブ AX ディーゼルターボ 4WD 2,181,000円 KC-BMD21 5人
2.7 ダブルキャブ ワイルドアダックス ディーゼルターボ 4WD 2,212,000円 KC-LBMD21 5人
2.7 ダブルキャブ AX ディーゼルターボ 4WD 2,311,000円 KC-BMD21 5人
2.7 ダブルキャブ ワイルドアダックス ディーゼルターボ 4WD 2,342,000円 KC-LBMD21 5人
199310 - 199507
グレード 価格 型式 乗員
1.6 DX 998,000円 T-D21 3人
1.6 DX ロングボディ 1,044,000円 T-GD21 3人
1.6 DX フラットデッキ 1,100,000円 T-GD21 3人
2.7 DX ディーゼル 1,185,000円 U-BD21 3人
2.7 DX ロングボディ ディーゼル 1,205,000円 U-BGD21 3人
2.7 DX フラットデッキ ディーゼル 1,261,000円 U-BGD21 3人
2.0 GL ロングボディ 1,289,000円 T-QGD21 2人
2.7 ダブルキャブ DX ディーゼル 1,358,000円 U-BGD21 6人
2.7 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 1,628,000円 KB-BMD21 2人
2.0 ダブルキャブ AD 4WD 1,765,000円 T-QMD21 5人
2.7 ダブルキャブ AD ディーゼル 4WD 1,906,000円 KB-BMD21 5人
2.7 ダブルキャブ AD ディーゼルターボ 4WD 2,026,000円 U-BMD21 5人
2.7 ダブルキャブ AX ディーゼルターボ 4WD 2,154,000円 U-BMD21 5人
2.7 ダブルキャブ AD ディーゼルターボ 4WD 2,156,000円 U-BMD21 5人
2.7 ダブルキャブ AX ディーゼルターボ 4WD 2,284,000円 U-BMD21 5人
199208 - 199309
グレード 価格 型式 乗員
2.7 DX ディーゼル データがありません U-BD21 3人
2.7 DX フラットデッキ ディーゼル データがありません U-BGD21 3人
2.7 DX ロングボディ ディーゼル データがありません U-BGD21 3人
2.7 ダブルキャブ DX ディーゼル データがありません U-BGD21 6人
2.7 DX ロングボディ ディーゼル 4WD データがありません S-BMD21 2人
2.7 ダブルキャブ AD ディーゼル 4WD データがありません S-BMD21 5人
2.7 ダブルキャブ AD ディーゼルターボ 4WD データがありません U-BMD21 5人
2.7 ダブルキャブ AX ディーゼルターボ 4WD データがありません U-BMD21 5人
1.6 DX データがありません T-D21 3人
1.6 DX フラットデッキ データがありません T-GD21 3人
1.6 DX ロングボディ データがありません T-GD21 3人
2.0 GL ロングボディ データがありません T-QGD21 2人
2.0 ダブルキャブ AD 4WD データがありません T-QMD21 5人
198909 - 199207
グレード 価格 型式 乗員
1.6 DX データがありません T-D21 3人
1.6 STD データがありません T-D21 3人
1.6 DX フラットデッキ データがありません T-GD21 3人
1.6 DX ロングボディ データがありません T-GD21 3人
1.6 ダブルキャブ DX データがありません T-GD21 6人
2.3 DX ディーゼル データがありません S-PD21 3人
2.3 DX フラットデッキ ディーゼル データがありません S-PGD21 3人
2.3 DX ロングボディ ディーゼル データがありません S-PGD21 3人
2.3 GL ロングボディ ディーゼル データがありません S-PGD21 3人
2.3 ダブルキャブ DX ディーゼル データがありません S-PGD21 6人
2.0 GL データがありません T-QD21 3人
2.0 GL データがありません T-QD21 2人
2.0 GL ロングボディ データがありません T-QGD21 3人
2.0 GL ロングボディ データがありません T-QGD21 2人
2.0 AD 4WD 1,340,000円 T-QYD21 2人
2.0 ダブルキャブ DX 4WD 1,390,000円 T-QMD21 5人
2.7 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 1,450,000円 S-BMD21 2人
2.0 ダブルキャブ AD 4WD 1,505,000円 T-QMD21 5人
2.7 AD ロングボディ ディーゼル 4WD 1,550,000円 S-BMD21 2人
2.7 ダブルキャブ DX ディーゼル 4WD 1,565,000円 S-BMD21 5人
2.7 ダブルキャブ AD ディーゼル 4WD 1,685,000円 S-BMD21 5人
2.7 ダブルキャブ AX ディーゼル 4WD 1,740,000円 S-BMD21 5人
Powered by Recruit Holdings Co.,Ltd

[ PR ]