自動車カタログ(グレード詳細)
日産 プレセア 199006 - 199205 1.8 Ct.I


主要スペック
| メーカー | 日産 |
|---|---|
| 車種 | プレセア |
| グレード | 1.8 Ct.I |
| 型式 | E-PR10 |
| 発売時期 | 199006 - 199205 |
| 形状 | セダン |
| 乗車定員 | 5人 |
| サイズ | 長さ:4,395mm x 幅:1,690mm x 高さ:1,320mm |
| 新車販売価格 | 1,482,000円 |
| 説明 | ※このクルマの燃費は発売当時の資料により、10モードの数値を表示しております。燃費=13.2km/l |


| メーカー | 日産 |
|---|---|
| 車種 | プレセア |
| グレード | 1.8 Ct.I |
| 型式 | E-PR10 |
| 発売時期 | 199006 - 199205 |
| 形状 | セダン |
| 乗車定員 | 5人 |
| サイズ | 長さ:4,395mm x 幅:1,690mm x 高さ:1,320mm |
| 新車販売価格 | 1,482,000円 |
| 説明 | ※このクルマの燃費は発売当時の資料により、10モードの数値を表示しております。燃費=13.2km/l |
