クムホエクスタグランプリ シリーズポイント
2015年5月12日/カテゴリ: レースレポート 作成者: https://racersnavi.com/archives/author/okada/
クラス順 | クラス名 | エントリー名 | エントリー車両名 | 合計 | RD.1 セントラル |
RD.2 タカス |
RD.3 ツイン |
RD.4 スパ |
RD.5 ツイン |
RD.6 セントラル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タウリン高嶋 | タッチRC☆キャドカーズ | 80 | 15 | – | 15 | 25 | 15 | 10 | |
2 | 1 | 山下 宰史 | ディクセル☆MTローラアルト | 73 | – | 18 | 18 | 25 | 12 | ||
3 | 1 | けんちゃん | Ken’z CRAFT エッセ | 70 | 12 | – | 25 | 18 | 15 | ||
4 | 1 | まっすん | CST竹本自動車&アングルミラ | 43 | 18 | – | 25 | ||||
5 | 1 | 池田 博行 | サザビーエッセ | 42 | 4 | – | 10 | 12 | 12 | 4 | |
6 | 1 | かがわひろあき | KC-TECHNICAMIRA | 26 | 6 | – | 12 | 8 | |||
7 | 1 | 吉武 弘貴 | アクシスオートモーティブ@ミラ | 25 | 25 | – | |||||
8 | 1 | 高松 憲次 | パンドラビルズCADミラ | 25 | – | 15 | 10 | ||||
9 | 1 | 大原 健司 | ガレージデライトN’s | 18 | – | 8 | 10 | ||||
10 | 1 | 松島 順也 | アクシスオートモーティブ@ミラ | 18 | – | 18 | |||||
11 | 1 | 上田 弘次郎 | アクエリアススポーツ | 10 | 10 | – | |||||
12 | 1 | ストイック宮下 | キャドカーズ☆スト宮エッセ | 10 | – | 6 | 4 | ||||
13 | 1 | 清松 和夫 | 西和ブリッドRSマッハミラ | 10 | – | 10 | |||||
14 | 1 | テンキン吉本 | キャドカーズ川普エッセ | 8 | 8 | – | |||||
15 | 1 | タケモト | CST竹本自動車エッセ | 8 | 2 | – | 6 | ||||
16 | 1 | 安本剛志 | ガレージデライトN’s | 6 | – | 6 | |||||
17 | 1 | 双田 淳 | ノールウォーク MOTY’S | 2 | 1 | – | 1 | ||||
18 | 1 | 青山 賢一 | アクシス@エッセ制動屋 | 2 | – | 2 |
クラス順 | クラス名 | エントリー名 | エントリー車両名 | 合計 | RD.1 セントラル |
RD.2 タカス |
RD.3 ツイン |
RD.4 スパ |
RD.5 ツイン |
RD.6 セントラル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | イトーちゃん | ビルズ☆CMI☆しかアルト | 43 | 25 | – | – | – | – | 18 | |
2 | 2 | タナタナサン | 竹本自動車エッセタルミ部署 | 40 | 15 | – | – | – | – | 25 | |
3 | 2 | 河崎 康仁 | レンタルアルト23V | 27 | 12 | – | – | – | – | 15 | |
4 | 2 | セ界の金田 | T-carssport’s2号機 | 18 | 18 | – | – | – | – | ||
5 | 2 | 三枝 健一 | RCMアルト | 12 | 8 | – | – | – | – | 4 | |
6 | 2 | 山本 明弘 | K’zアルトワイモ号 | 12 | – | – | – | – | 12 | ||
7 | 2 | 山本商会 | 山本商会 | 10 | 10 | – | – | – | – | ||
8 | 2 | 中村 武蔵 | 入山電工エッセ | 10 | 4 | – | – | – | – | 6 | |
9 | 2 | 野尻 晃生 | K’zアルト4号機 | 10 | – | – | – | – | 10 | ||
10 | 2 | 筒井 徹也 | プッチカーズ☆T.T.アルト | 8 | – | – | – | – | 8 | ||
11 | 2 | つね | 竹本自動車☆のミラ | 6 | 6 | – | – | – | – | ||
12 | 2 | 山本商会 | 山本商会 | 2 | 2 | – | – | – | – |
クラス順 | クラス名 | エントリー名 | エントリー車両名 | 合計 | RD.1 セントラル |
RD.2 タカス |
RD.3 ツイン |
RD.4 スパ |
RD.5 ツイン |
RD.6 セントラル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 吉岡 渉 | Y’s parts | 101 | 15 | 18 | 25 | 18 | 25 | ||
2 | 3 | チキンミウラ | ガレージミウラIDIアルト | 68 | 25 | 25 | 18 | ||||
3 | 3 | G真鍋 | クラフトワーク3.5号機 | 64 | 15 | 6 | 15 | 18 | 10 | ||
4 | 3 | Pan | IDI・SNメカニック・Timely | 52 | 25 | 12 | 15 | ||||
5 | 3 | 伊藤 紀彦 | IRCチューナーズデライトイッツ | 47 | 10 | 4 | 10 | 15 | 8 | ||
6 | 3 | 北 雄次 | TimelyアルトIDI今中 | 28 | 18 | 8 | 2 | ||||
7 | 3 | ヒャッハー原口 | 松田キャロル・バン | 26 | 8 | 12 | 6 | ||||
8 | 3 | 大谷 涼 | クムホチューナーズデライトアルト | 25 | 25 | ||||||
9 | 3 | 高田 秀秋 | チームナビックアルト | 24 | 6 | 6 | 12 | ||||
10 | 3 | 坂 裕之 | クムホデライトTuner’s | 24 | 18 | 6 | |||||
11 | 3 | カーズ ヨシタク | ザ カーズ | 23 | 1 | 8 | 4 | 10 | |||
12 | 3 | 池本 和弘 | IRC☆Tuner’S☆アルト | 22 | 12 | 10 | |||||
13 | 3 | キクリン | クロスエイト キクリン号 | 16 | 4 | 12 | |||||
14 | 3 | 森川 なるお | ウイニング 上岡SPL | 15 | 15 | ||||||
15 | 3 | 松井 宏太 | クムホデライトチューナーアルト | 12 | 12 | ||||||
16 | 3 | 藤田 洋介 | SenGoku技研株式会社 | 12 | 8 | 4 | |||||
17 | 3 | 坪田 誠也 | アルト | 10 | 10 | ||||||
18 | 3 | ビッグカワベ THECARS | カーズ 44G アルト 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
19 | 3 | 藤田 洋介 | SenGoku技研株式会社 | 8 | 8 | ||||||
20 | 3 | 北見 拓也 | アクションベリティビルズアルト | 6 | 6 | ||||||
21 | 3 | 土屋 耕太 | ケイズEUROUささ子アルト | 4 | 4 | ||||||
22 | 3 | なべさん | T-carssport’s5号機 | 2 | 2 | ||||||
23 | 3 | 重田 洋亮 | アルト | 2 | 2 | ||||||
24 | 3 | 駒形 恭好 | ダイハツ ミラバン | 2 | 2 | ||||||
25 | 3 | 大崎 達也 | ナビック 三祐商會 アルト | 2 | 2 | ||||||
26 | 3 | えれふぁん | MORE DRIVE アルト | 1 | 1 | ||||||
27 | 3 | THE CARS44G カズ | THECARS 44G アルト | 1 | 1 | ||||||
28 | 3 | カーメンテナンス宮本 | カーメンテナンス ミヤモト | 1 | 1 |
タグ:クムホエクスタグランプリ, 関西NA660, 関西シリーズ
[ PR ]